2023 - 2024 sezono 3x3 tvarkaraščiai

V70+/V75+
II turas 2024 m. gegužės 17 d., pradžia 12:00, Kauno energijos sporto salė
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja po 4 žaidėjus iš kiekvienos komandos.

 Tvarkaraštis   Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras 
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2024.05.17 12:00 1  KTU-Juta (70)  KTU-Žalgiris-1 (75)  15:5
2024.05.17 12:15 1 Ranga (70) KTU-Žalgiris-2 (75) 0:1 b.ž.
2024.05.17 12:30 Baudų mėtymas (V70)
2024.05.17 12:45 1  KTU-Žalgiris-1 (75)  KTU-Žalgiris-2 (75) 6:7
2024.05.17 13:00 1  KTU-Juta (70) Ranga (70) 1:0 b.ž.
2024.05.17 13:15 Baudų mėtymas (V75)
2024.05.17 13:30 1 KTU-Juta (70)  KTU-Žalgiris-2 (75) 15:10
2024.05.17 13:45 1 Ranga (70) KTU-Žalgiris-1 (75) 0:1 b.ž.


V65+

 II turas, 2024 m. balandžio 21 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.

 Tvarkaraštis   Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras 
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2024.04.21 12:00 1  Molas 1 Molas 2   
2024.04.21 12:15 1  Perlas  VRM Senjorai   
2024.04.21 12:30 1 KTU-Juta   Molas 2  
2024.04.21 12:45 1 Molas 1   KTU-Juta   
2024.04.21 13:00 1  VRM Senjorai Molas 2    
2024.04.21 13:15 1 Perlas  KTU-Juta  
2024.04.21 13:30 1  Molas 1 Perlas   
2024.04.21 13:45 1  KTU-Juta  VRM Senjorai   
2024.04.21 14:00 1 Perlas  Molas 2   
2024.04.21 14:15 1  Molas 1 VRM Senjorai 

 
V50+

Pavasario turas, 2024 m. balandžio 20 d., pradžia - 12:00, Karpynė, Raseinių raj.

 Tvarkaraštis   Karpynė, Raseinių raj.
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2024.04.20 12:00 1  Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė)  Mažeikių VSK  
2024.04.20 12:20 1  Olimpas (Plungė)  Prolain (Šilalė)  
2024.04.20 12:40 1  Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė)   Olimpas (Plungė)   
2024.04.20 13:00 1  Olimpas (Plungė)  Mažeikių VSK  
2024.04.20 13:20 1  Prolain (Šilalė)  Mažeikių VSK  
2024.04.20 13:40 1  Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė)  Prolain (Šilalė)


V60+

Pavasario turas - 2024 m. balandžio 7 d., Simono Daukanto gimnazija, Vilnius, Pradžia - 13:00 val.

 Tvarkaraštis   Jasinskio g. 11, Vilnius, Simono Daukanto gimnazija
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2024.04.07 13:00 1  KTU-Omega  Tauragė 15:3
2024.04.07 13:15 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos  Perlas 13:12
2024.04.07 13:35 1  Perlas  Tauragė 12:11
2024.04.07 13:50 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos   KTU-Omega  16:6
2024.04.07 14:10 1  KTU-Omega  Perlas 10:15
2024.04.07 14:25 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos   Tauragė 12:5


M35+

Moterų M35+ krepšinio 3x3 turnyras, 2024 m. kovo 2 d., ŠEŠTADIENĮ,
pradžia - 12:00 val., Karpynės g. 2, Gabšiai, Raseinių rajonas

 Tvarkaraštis  Raseinių raj., Karpynės g. 2, Gabšiai
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2024.03.02 12:00 2  Klaipėda Kupiškis  15:4
2024.03.02 12:15 2 Anykščiai Vilnius 1:15
2024.03.02 12:30 2 Kupiškis  Anykščiai 14:10
2024.03.02 12:45 2  Kaunas   Klaipėda  9:15
2024.03.02 13:00 2 Anykščiai Kaunas 4:11
2024.03.02 13:15 2 Vilnius Kupiškis  14:7 
2024.03.02 13:30 2 Kaunas  Vilnius 4:11
2024.03.02 13:45 2 Klaipėda Anykščiai 16:3
2024.03.02 14:00 2 Vilnius  Klaipėda  8:9
2024.03.02 14:15 2 Kupiškis Kaunas 10:15

Turnyrui pasibaigus vyks komandų ir tritaškių mėtymo konkurso nugalėtojos apdovanojimai

V70+/V75+
Atkeltas iš 2023 m. rudens I turas vyks 2024 m. kovo 2 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja po 4 žaidėjus iš kiekvienos komandos.

 Tvarkaraštis   Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras 
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2024.03.02 12:00 1  KTU-Juta (70)  KTU-Žalgiris-1 (75)  13:8
2024.03.02 12:15 1 Ranga (70) KTU-Žalgiris-2 (75) 13:8
2024.03.02 12:30 Baudų mėtymas (V70)
2024.03.02 12:45 1  KTU-Žalgiris-1 (75)  KTU-Žalgiris-2 (75) 6:7
2024.03.02 13:00 1  KTU-Juta (70) Ranga (70) 6:4
2024.03.02 13:15 Baudų mėtymas (V75)
2024.03.02 13:30 1 KTU-Juta (70)  KTU-Žalgiris-2 (75) 15:6
2024.03.02 13:45 1 Ranga (70) KTU-Žalgiris-1 (75) 15:10

V50+ (dalyvauja 4 komandos)

Rudens turas, 2023 m. gruodžio 16 d., pradžia - 12:00, Karpynė, Raseinių raj.

 Tvarkaraštis   Karpynė, Raseinių raj.
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2023.12.16 12:00 1  Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė)  Mažeikių VSK 11:13
2023.12.16 12:20 1  Olimpas (Plungė)  Prolain (Šilalė) 15:6
2023.12.16 12:40 1  Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė)   Prolain (Šilalė) 9:11
2023.12.16 13:00 1  Olimpas (Plungė)  Mažeikių VSK 15:6
2023.12.16 13:20 1  Prolain (Šilalė)  Mažeikių VSK 15:2
2023.12.16 13:40 1  Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė)  Olimpas (Plungė)  11:15

 

V65+ (dalyvauja 5 komandos)
Rudens turas, 2023 m. gruodžio 2 d., pradžia 12:00, Karpynė, Raseinių raj.

 Tvarkaraštis   Karpynė, Raseinių raj.
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2023.12.02 12:00 1 Molas 1 Molas 2  8:2
2023.12.02 12:15 1 Perlas   VRM Senjorai  6:15
2023.12.02 12:30 1 KTU-Juta Molas 2 15:5
2023.12.02 12:45 1 Molas 1  VRM Senjorai  6:8
2023.12.02 13:00 1 Perlas KTU-Juta 10:13
2023.12.02 13:15 1 VRM Senjorai Molas 2 15:7
2023.12.02 13:30 1 Molas 1 Perlas 8:3
2023.12.02 13:45 1 KTU-Juta VRM Senjorai 10:12
2023.12.02 14:00 1 Perlas Molas 2 14:15
2023.12.02 14:15 1 Molas 1 KTU-Juta 15:6

 
V60+ (dalyvauja 4 komandos)

Rudens turas, 2023 m. lapkričio 26 d., pradžia 12:00, Karpynė, Raseinių raj.

 Tvarkaraštis   Karpynė, Raseinių raj.
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2023.11.26 12:00 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos   Tauragė 10:11 
2023.11.26 12:20 1 Perlas  KTU-Omega  11:6 
2023.11.26 12:40 1 Vilniaus Silicio Biotechnologijos  KTU-Omega  15:6 
2023.11.26 13:00 1 Perlas Tauragė 10:12 
2023.11.26 13:20 1 KTU-Omega  Tauragė 4:14 
2023.11.26 13:40 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos   Perlas 11:9 

 

2022 - 2023 sezono 3x3 tvarkaraščiai

V60+

Pavasario (finalinis) turas, 2023 m. balandžio 23 d., pradžia 12:00, JEEP arena, Vilnius
Vyks baudų mėtymo konkurso antras etapas, dalyvauja 4 kiekvienos komandos žaidėjai.

 Tvarkaraštis   Karpynė, Raseinių raj.
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2023.04.23  12:00 1  Perlas    KTU-Omega  15:9
2023.04.23 12:20 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos  Tauragė  13:6
2023.04.23 12:40 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos  KTU-Omega 11:3
2023.04.23 13:00 1  Perlas    Tauragė 13:7
2023.04.23 13:20 1  KTU-Omega   Tauragė 13:12
2023.04.23 13:40 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos  Perlas 12:8
  Baudų mėtymas 

Nukeltas Rudens turas, 2023 m. sausio 28 d., pradžia 13:00, Karpynė, Raseinių raj.
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja 4 kiekvienos komandos žaidėjai.

 Tvarkaraštis   Karpynė, Raseinių raj.
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2023.01.28  13:00 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos   Tauragė  15:6
2023.01.28 13:20 1  Perlas   KTU-Omega  10:4
2023.01.28 13:40 1  Perlas   Tauragė 10:9
2023.01.28 14:00 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos   KTU-Omega  10:8
2023.01.28 14:20 1  KTU-Omega   Tauragė 12:11
2023.01.28 14:40 1  Vilniaus Silicio Biotechnologijos  Perlas 9:5
  Baudų mėtymas 

 

V65+

II turas, finalinis, 2023 m. balandžio 16 d., Tauragė 

 Tvarkaraštis   Gaurės g. 27A, Tauragė, SSK "Bastilija"
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
2023.04.16 12:00 1  Molas-1  Birštonas-Garliava  16:4
2023.04.16 12:00 2  Statyba  Perlas 10:8
2023.04.16 12:20 1  KTU-Juta  Tauragė 3:4
2023.04.16 12:20 2  Statyba  Molas-2 13:10
2023.04.16 12:35 (1)      Baudų mėtymas  
2023.04.16 12:50 1  KTU-Juta  Birštonas-Garliava 12:4
2023.04.16 12:50 2  Molas-1  Tauragė 9:8
2023.04.16 13:10 1  KTU-Juta  Statyba 15:6
2023.04.16 13:10 2  Molas-2  Perlas 8:15
2023.04.16 13:30 (1)      Baudų mėtymas   
2023.04.16 13:45  1  5 vieta po I rato
Molas-2
 6 vieta po I rato
Tauragė
11:6
2023.04.16 13:45  2  3 vieta po I rato
KTU-Juta 
 4 vieta po I rato
Molas-1
9:6
2023.04.16 14:10 1  1 vieta po I rato
Statyba
 2 vieta po I rato
Perlas
8:6

 

I turas, 2022 m. gruodžio 11 d., pradžia 13:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.

 Tvarkaraštis   Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras 
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai   Rezultatas 
 2022.12.11 13:00 1  KTU-Juta  Perlas 12:16
 2022.12.11 13:00 2  Molas-1  Molas-2 13:11
 2022.12.11 13:20 1  Statyba  Tauragė 13:6
 2022.12.11 13:20 2  Birštonas-Garliava   Perlas 4:5
 2022.12.11 13:35 1  KTU-Juta  Molas-1 12:9
 2022.12.11 13:35 2  Molas-2  Tauragė 9:7
 2022.12.11 13:50 1  Statyba  Birštonas-Garliava  15:9
 2022.12.11 13:50 (2)      Baudų mėtymas
 2022.12.11 14:05 1  KTU-Juta   Molas-2 12:8
 2022.12.11 14:05 2  Molas-1  Perlas 9:11
 2022.12.11 14:25 1  Molas-2  Birštonas-Garliava 12:11
 2022.12.11 14:25 2  Tauragė  Perlas 11:12
 2022.12.11 14:45 1  Statyba  Molas-1 14:12
 2022.12.11 14:45 2  Birštonas-Garliava  Tauragė 4:15
 2022.12.11 15:00 (1)      Baudų mėtymas  

 

V70+/V75+
II (pavasario) turas, Finalinis, 2023 m. balandžio 1 d., pradžia 12:00, Karpynė
Vyks baudų mėtymo konkurso 2 etapas, dalyvauja 4 kiekvienos komandos žaidėjai.

 Tvarkaraštis    Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras 
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2023.04.01  12:00 1  Neptūnietis (75)  KTU-Žalgiris (75)  11:9
2023.04.01 12:20 1  Klaipėda-70  KTU-Juta (70) 9:8
2023.04.01 12:40 1  KTU-Žalgiris (75)   Klaipėda-70 6:12
2023.04.01 12:00 1  KTU-Juta (70)  Neptūnietis (75) 10:4
2023.04.01 12:20 1  KTU-Žalgiris (75)  KTU-Juta (70) 4:9
2023.04.01 12:40 1  Klaipėda-70  Neptūnietis (75) 9:7
  Baudų mėtymas, antras (baigiamasis) etapas.

V70+/V75+
Nukeltas Rudens turas, 2023 m. vasario 11 d., pradžia 13:30, Studentų g. 48, Kaunas
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja 4 kiekvienos komandos žaidėjai.

 Tvarkaraštis   KTU Statybos fakulteto sporto salė, Studentų g. 48, Kaunas
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
 2023.02.11  13:00 1  Neptūnietis (75)  KTU-Žalgiris (75)  3:13
2023.02.11 13:20 1  Klaipėda-70  KTU-Juta (70) 6:7
2023.02.11 13:40 1  KTU-Žalgiris (75)   Klaipėda-70 5:11
2023.02.11 14:00 1  KTU-Juta (70)  Neptūnietis (75) 5:2
2023.02.11 14:20 1  KTU-Žalgiris (75)  KTU-Juta (70) 8:9
2023.02.11 14:40 1  Klaipėda-70  Neptūnietis (75) 7:4
  Baudų mėtymas

 

2021 - 2022 sezono 3x3 tvarkaraščiai


2021/2022 metų LKVL3x3 M40, M45, V50, V60, V65 ir V70 amžiaus grupių čempionatai baigėsi.

Rezultatai skelbiami kiekvienos amžiaus grupės nuorodose.

Amžiaus grupėms V40, V45 ir V55 turnyrai nevyko.

Partneriai ir rėmėjai

Draugai