2023 - 2024 metų sezonas
V75+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Komandų registracija baigta. Dalyvauja 2 komandos.
Dėl per mažo dalyvaujančių komandų skaičiaus V70+ grupė apjungiama su V75+ į vieną grupę. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai šiose amžiaus grupėse bus apdovanojami atskirai pagal savo amžiaus grupėje pasiektus rezultatus.
Bus vykdomi du turai - atkeltas Rudens turas vyks Karpynėje š.m. kovo 2 d., o numatomo Pavasario (finalinio) turo data ir vieta bus paskelbta atskirai.
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja po 4 žaidėjus iš kiekvienos komandos.
Tvarkaraštis | Raudondvario g. 84, Kaunas, Kauno energijos sporto salė | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2024.05.17 | 12:00 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 15:5 |
2024.05.17 | 12:15 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 0:1 b.ž. |
2024.05.17 | 12:30 | Baudų mėtymas (V70) | |||
2024.05.17 | 12:45 | 1 | KTU-Žalgiris-1 (75) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 6:7 |
2024.05.17 | 13:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Ranga (70) | 1:0 b.ž. |
2024.05.17 | 13:15 | Baudų mėtymas (V75) | |||
2024.05.17 | 13:30 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 15:10 |
2024.05.17 | 13:45 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 0:1 b.ž. |
Atkeltas iš 2023 m. rudens I turas, 2024 m. kovo 2 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja po 4 žaidėjus iš kiekvienos komandos.
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2024.03.02 | 12:00 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 13:8 |
2024.03.02 | 12:15 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 13:8 |
2024.03.02 | 12:30 | Baudų mėtymas (V70) | |||
2024.03.02 | 12:45 | 1 | KTU-Žalgiris-1 (75) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 6:7 |
2024.03.02 | 13:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Ranga (70) | 6:4 |
2024.03.02 | 13:15 | Baudų mėtymas (V75) | |||
2024.03.02 | 13:30 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 15:6 |
2024.03.02 | 13:45 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 15:10 |
Varžybų PROTOKOLAI
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų.
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Pergalės | Vieta | Reitingo taškai | |||
I turas | II turas | Suma | |||||||||
1 | KTU-Žalgiris - 1 (75) | V75+ | 8:13 | 10:15 | 6:7 | 24:35 | 0 | 4 | 60 | 70 | 130 |
5:15 | 1:0 | 6:7 | 1 | 3 | |||||||
2 | KTU-Juta (70) | 13:8 | V70+ | 6:4 | 15:6 | 34:18 | 3 | 1 | 100 | 100 | 200 |
15:5 | 1:0 | 15:10 | 3 | 1 | |||||||
3 | Ranga (70) | 15:10 | 4:6 | V70+ | 13:8 | 32:24 | 2 | 2 | 80 | 60 | 140 |
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0 | 4 | ||||||
4 | KTU-Žalgiris - 2 (75) | 7:6 | 6:15 | 8:13 | V75+ | 21:34 | 1 | 3 | 70 | 80 | 150 |
7:6 | 10:15 | 1:0 | 2 | 2 |
Žaidėjų statistika
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | |
1 turas | 2 turas | |||
KTU-Žalgiris - 2 | Romas GIRČYS | 2 | 3 | 5 |
Jonas KURŠEVIČIUS | 12 | 11 | 23 | |
Eduardas RAUKTYS | 2 | 1 | 3 | |
Vitas LINONIS | - | 2 | 2 | |
Valentinas LINGĖ | 5 | - | 5 | |
KTU-Žalgiris - 1 | Rimantas MILAKNIS | 9 | - | 9 |
Algimantas ANUŽIS | 3 | 3 | ||
Jonas ŽIŽLIAUSKAS | 8 | 6 | 14 | |
Liudas MELEŠKA | 7 | - | 7 | |
Vytautas ŠTUIKYS | - | - | - | |
Marijonas Zinkevičius | - | 2 | 2 |
Baudų mėtymas
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | ||
1 turas | 2 turas | ||||
KTU-Žalgiris - 2 | Romas GIRČYS | 5 | 3 | 5 | 41 |
Jonas KURŠEVIČIUS | 4 | 7 | 4 | ||
Eduardas RAUKTYS | 2 | 4 | 2 | ||
Valentinas LINGĖ | 10 | 10 | |||
Vitas LINONIS | - | 6 | 6 | ||
21 | 20 | ||||
KTU-Žalgiris - 1 | Rimantas MILAKNIS | 6 | 5 | 6 | 53 |
Marijonas ZINKEVIČIUS | - | 9 | 9 | ||
Jonas ŽIŽLIAUSKAS | 7 | 7 | 7 | ||
Liudas MELEŠKA | 4 | - | 4 | ||
Rimantas MILAKNIS-2 | 8 | 8 | |||
Algimantas DRELINGAS | - | 7 | 7 | ||
25 | 28 |
2022 - 2023 metų sezonas
V75+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Komandų registracija baigta. Dalyvauja 2 komandos.
Dėl per mažo dalyvaujančių komandų skaičiaus V75+ grupė apjungiama su V70+ į vieną grupę. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai šiose amžiaus grupėse bus apdovanojami atskirai pagal savo amžiaus grupėje pasiektus rezultatus.
Bus vykdomi du turai - atkeltas Rudens turas vyks Kaune (įvyko), numatomas Pavasario (finalinis) turas vyks Karpynėje (įvyko).
PASTABA: komandoms, paraiškose registravusioms po 5 ar 6 žaidėjus, leidžiama tą pačią turo dieną vykstančiose varžybose pakeisti
vieną iš keturių prieš tai vykusiose varžybose žaidusį žaidėją penktuoju arba šeštuoju komandos paraiškoje įrašytu žaidėju.
Sekretoriato tiksliam darbui užtikrinti po tokio keitimo atėjęs žaisti žaidėjas turėtų perimti prieš tai žaidusio (keičiamo) žaidėjo numerį.
II (pavasario) turas, 2023 m. balandžio 1 d., pradžia - 12:00 val., Karpynė
Po varžybų vyks apdovanojimų ceremonija
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.04.01 | 12:00 | 1 | Neptūnietis (75) | KTU-Žalgiris (75) | 11:9 |
2023.04.01 | 12:20 | 1 | Klaipėda-70 | KTU-Juta (70) | 9:8 |
2023.04.01 | 12:40 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | Klaipėda-70 | 6:12 |
2023.04.01 | 13:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Neptūnietis (75) | 10:4 |
2023.04.01 | 13:20 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | KTU-Juta (70) | 4:9 |
2023.04.01 | 13:40 | 1 | Klaipėda-70 | Neptūnietis (75) | 9:7 |
Vyks baudų mėtymo konkursas, 2 etapas |
Varžybų PROTOKOLAI
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Klaipėda-70 vs KTU-Žalgiris
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 KTU-Juta vs KTU Žalgiris
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Klaipėda-70 vs Neptūnietis
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Klaipėda-70 vs KTU-Juta
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 KTU Žalgiris vs Neptūnietis
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Neptūnietis vs KTU-Juta
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
I (rudens) turas, 2023 m. vasario 11 d., pradžia - 13:30 val., Studentų g. 48, Kaunas
Tvarkaraštis | KTU Statybos fakulteto sporto salė, Studentų g. 48, Kaunas | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.02.11 | 13:00 | 1 | Neptūnietis (75) | KTU-Žalgiris (75) | 13:3 |
2023.02.11 | 13:20 | 1 | Klaipėda-70 | KTU-Juta (70) | 6:7 |
2023.02.11 | 13:40 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | Klaipėda-70 | 5:11 |
2023.02.11 | 14:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Neptūnietis (75) | 7:4 |
2023.02.11 | 14:20 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | KTU-Juta (70) | 8:9 |
2023.02.11 | 14:40 | 1 | Klaipėda-70 | Neptūnietis (75) | 7:4 |
Vyks baudų mėtymo konkursas |
Varžybų PROTOKOLAI
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
Pavadinimas | 1 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Vieta | Reitingo taškai | |||
II turas | I turas | Suma | ||||||||
1 | KTU-Žalgiris (75) | V75+ | 5:11 | 8:9 | 13:3 | 26:23 | 3 | 60 | 70 | 130 |
6:12 | 4:9 | 9:11 | 19:32 | |||||||
2 | Klaipėda-70 | 11:5 | V70+ | 6:7 | 7:4 | 24:16 | 2 | 100 | 80 | 180 |
12:6 | 9:8 | 9:7 | 30:21 | 1 | ||||||
3 | KTU-Juta (70) | 9:8 | 7:6 | V70+ | 5:2 | 21:16 | 1 | 80 | 100 | 180 |
9:4 | 8:9 | 10:4 | 27:17 | 2 | ||||||
4 | Neptūnietis (75) | 3:13 | 4:7 | 2:5 | V75+ | 9:25 | 4 | 70 | 60 | 130 |
11:9 | 7:9 | 4:10 | 22:28 | 3 |
V75 grupėje dvi komandos tarpusavyje laimėjo po vieną susitikimą, tačiau tiek
geresnį taškų skirtumą (+ 8), tiek ir daugiausiai pelnytų taškų skaičių per
abi varžybas (22) pelnė "KTU-Žalgirio" komanda, kuri buvo pripažinta
2022/2023 metų grupės V75 čempione.
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | |
1 turas | 2 turas | |||
KTU-Žalgiris | Rimantas Milaknis | 14 | - | 14 |
Jonas Kurševičius | 2 | 4 | 6 | |
Eduardas Rauktys | ||||
Marijonas Zinkevičius | 3 | 2 | 5 | |
Vitas Linonis | 7 | 13 | 20 | |
Vytautas Štuikys | 0 | 0 | 0 | |
Neptūnietis | Stasys Jurevičius | 0 | 8 | 8 |
Vladas Lebedevas | 3 | 6 | 9 | |
Ipolitas Gedminas * | ||||
Liudas Mileška | 6 | 8 | 14 | |
Baudų mėtymo konkursas
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | ||
1 turas | 2 turas | ||||
KTU-Žalgiris | Rimantas Milaknis | 6 | - | - | 46 |
Jonas Kurševičius | 3 | 5 | 8 | ||
Marijonas Zinkevičius | 5 | 8 | 13 | ||
Vitas Linonis | 6 | 9 | 15 | ||
Vytautas Štuikys | 5 | 5 | 10 | ||
Neptūnietis | Liudas Mileška | 6 | 4 | 8 | 43 |
Vladas Lebedevas | 8 | 4 | 12 | ||
Stasys Jurevičius | 3 | 4 | 7 | ||
Ipolitas Gedminas** | 7 | 9 | 16 |
V75grupės dviejų etapo baudų mėtymo konkurso nugalėtojais tapo "KTU-Žalgirio"
komandos žaidėjai kartu pataikę 46 baudas iš 80 metimų, antra liko "Neptūniečio" komanda,
kurios žaidėjai kartu pataikė 43 metimus iš 80.
** abiejuose turuose baudas už neatvykusį žaidėją Ipolitą Gedminą buvo leista mesti Vladui Lebedevui.
2021 - 2022 metų sezonas
V75+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
I ir II turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Dėl per mažo dalyvaujančių komandų skaičiaus grupės V70+ ir V75+ apjungiamos į vieną grupę. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai šiose amžiaus grupėse bus apdovanojami atskirai pagal savo amžiaus grupėje pasiektus rezultatus.
PASTABA: kiekvienai dalyvaujančiai komandai leidžiama įregistruoti ir žaisti už ją 2 (dviems) žaidėjams gimusiems 1948 metais. Varžybų metu aikštelėje vienu metu gali būti tik vienas iš tų žaidėjų.
I turas, 2022 m. vasario 26 d., pradžia - 12:00 val., Vytenio g. 6, Vilnius - V75+ VARŽYBOS NEVYKO
Tvarkaraštis | Vilniaus krepšinio mokykla, Vytenio g. 6, Vilnius | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.02.26 | 12:15 | 1 | Statyba 1 (70) |
Statyba 2 (70) | |
2022.02.26 | 12:15 | 2 | KTU-Juta (Kaunas) (70) | KTU-Juta (Kaunas) (75) | |
2022.02.26 | 12:45 | 1 | Kėdainiai (70) | Statyba 2 (70) | |
2022.02.26 | 12:45 | 2 | Statyba 1 (70) | KTU-Juta (Kaunas) (75) | |
2022.02.26 | 13:15 | 1 | Kėdainiai (70) |
KTU-Juta (Kaunas) (70) | |
2022.02.26 | 13:15 | 2 | Statyba 2 (70) | KTU-Juta (Kaunas) (75) | |
2022.02.26 | 13:45 | 1 | KTU-Juta (Kaunas) (70) | Statyba 1 (70) | |
2022.02.26 | 13:45 | 2 | Kėdainiai (70) | KTU-Juta (Kaunas) (75) | |
2022.02.26 | 14:15 | 1 | Kėdainiai (70) | Statyba 1 (70) | |
2022.02.26 | 14:15 | 2 | KTU-Juta (Kaunas) (70) | Statyba 2 (70) |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | ||
I turas | Suma | ||||||||||
1 | KTU-Juta (Kaunas) (70) | V70+ | |||||||||
2 | Kėdainiai (70) | V70+ | |||||||||
3 | Statyba 1 (70) | V70+ | |||||||||
4 | Statyba 2 (70) | V70+ | |||||||||
5 | KTU-Juta (Kaunas) (75) | V75+ |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
I turas, (kartu vyks tritaškių mėtymo konkursas), VILNIUJE (pradžia - 12:00 val., 2022 m. balandžio 24 d., VRM rūmai)
KOMANDOS TURNYRE PLANUOJA NEDALYVAUTI. BUS DERINAMA VARŽYBAS PRIJUNGTI PRIE KITOS AMŽIAUS GRUPĖS VARŽYBŲ.
Tvarkaraštis | Vilnius, VRM sporto rūmai, Žirmūnų g. 1E | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.04.24 | 12:15 | 2 | |||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 | |||||
2022.04.24 |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | |||
II turas | I turas | Suma | ||||||||||
1 | V70+ | |||||||||||
2 | V70+ | |||||||||||
3 | V70+ | |||||||||||
4 | V70+ | |||||||||||
5 | V75+ |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 turuose | FIBA3x3 reitingas | Žaidėjo rodikliai FIBA3x3 platformoje | |
1 | 2 | ||||
KTU-Juta (Kaunas) | Marijonas Zinkevičius | ||||
KTU-Juta (Kaunas) | Vladas Stašaitis | ||||
KTU-Juta (Kaunas) | Vytautas Štuikys | ||||
KTU-Juta (Kaunas) | Vitas Linonis | ||||
KTU-Juta (Kaunas) | Eduardas Rauktys | ||||
KTU-Juta (Kaunas) | Narcizas Duobinis | ||||
Neptūnietis (Klaipėda) | Bronislavas Pliauga | ||||
Neptūnietis (Klaipėda) | Ipolitas Gedminas | ||||
Neptūnietis (Klaipėda) | Algimantas Žičkus | ||||
Neptūnietis (Klaipėda) | Algimantas Šakarnis | ||||
Neptūnietis (Klaipėda) | Liudvikas Mileška | ||||
Neptūnietis (Klaipėda) | Vytautas Lupeika |