2023 - 2024 metų sezonas
V70+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Komandų registracija baigta. Dalyvauja 2 komandos.
Dėl per mažo dalyvaujančių komandų skaičiaus V70+ grupė apjungiama su V75+ į vieną grupę. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai šiose amžiaus grupėse bus apdovanojami atskirai pagal savo amžiaus grupėje pasiektus rezultatus.
Bus vykdomi du turai - atkeltas Rudens turas vyks Karpynėje š.m. kovo 2 d., o numatomo Pavasario (finalinio) turo data ir vieta bus paskelbta atskirai.
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja po 4 žaidėjus iš kiekvienos komandos.
Tvarkaraštis | Raudondvario g. 84, Kaunas, Kauno energijos sporto salė | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2024.05.17 | 12:00 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 15:5 |
2024.05.17 | 12:15 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 0:1 b.ž. |
2024.05.17 | 12:30 | Baudų mėtymas (V70) | |||
2024.05.17 | 12:45 | 1 | KTU-Žalgiris-1 (75) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 6:7 |
2024.05.17 | 13:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Ranga (70) | 1:0 b.ž. |
2024.05.17 | 13:15 | Baudų mėtymas (V75) | |||
2024.05.17 | 13:30 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 15:10 |
2024.05.17 | 13:45 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 0:1 b.ž. |
Atkeltas iš 2023 m. rudens I turas, 2024 m. kovo 2 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja po 4 žaidėjus iš kiekvienos komandos.
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2024.03.02 | 12:00 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 13:8 |
2024.03.02 | 12:15 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 13:8 |
2024.03.02 | 12:30 | Baudų mėtymas (V70) | |||
2024.03.02 | 12:45 | 1 | Žalgiriečiai-1 (75) | Žalgiriečiai-2 (75) | 6:7 |
2024.03.02 | 13:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Ranga (70) | 6:4 |
2024.03.02 | 13:15 | Baudų mėtymas (V75) | |||
2024.03.02 | 13:30 | 1 | KTU-Juta (70) | KTU-Žalgiris-2 (75) | 15:6 |
2024.03.02 | 13:45 | 1 | Ranga (70) | KTU-Žalgiris-1 (75) | 15:10 |
Varžybų PROTOKOLAI
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų.
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Pergalės | Vieta | Reitingo taškai | |||
I turas | II turas | Suma | |||||||||
1 | KTU-Žalgiris - 1 (75) | V75+ | 8:13 | 10:15 | 6:7 | 24:35 | 0 | 4 | 60 | 70 | 130 |
5:15 | 1:0 | 6:7 | 12:22 | 1 | 3 | ||||||
2 | KTU-Juta (70) | 13:8 | V70+ | 6:4 | 15:6 | 34:18 | 3 | 1 | 100 | 100 | 200 |
15:5 | 1:0 | 15:10 | 31:15 | 3 | 1 | ||||||
3 | Ranga (70) | 15:10 | 4:6 | V70+ | 13:8 | 32:24 | 2 | 2 | 80 | 60 | 140 |
0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0 | 4 | ||||||
4 | KTU-Žalgiris - 2 (75) | 7:6 | 6:15 | 8:13 | V75+ | 21:34 | 1 | 3 | 70 | 80 | 150 |
7:6 | 10:15 | 1:0 | 17:21 | 2 | 2 |
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | |
1 turas | 2 turas | |||
KTU-Juta | Algirdas Kazilionis | 13 | 13 | 26 |
Voldemaras Tatarūnas | - | 4 | 4 | |
Vitoldas Masalskis | 9 | - | 9 | |
Kęstutis Švedas | 2 | 2 | 4 | |
Vytautas Ribinskas | 10 | 11 | 21 | |
Ranga | Algirdas Lingė | 21 | - | 21 |
Viktoras Jasinskas | 4 | - | 4 | |
Stasys Jurevičius | ||||
Juras Sadovnikovas | 7 | - | 7 | |
Romutis Grušauskas | ||||
Zenonas Bružė |
Baudų mėtymo konkursas
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | ||
1 turas | 2 turas | ||||
KTU-Juta | Vytautas Ribinskas | 6 | 7 | 13 | 55 |
Voldemaras Tatarūnas | - | 8 | 8 | ||
Kęstutis Švedas | 6 | 10 | 16 | ||
Vitoldas Masalskis | 6 | - | 6 | ||
Algirdas Kazilionis | 5 | 7 | 12 | ||
23 | 32 | ||||
Ranga | Viktoras Jasinskas | - | 4 | 26 | |
Algirdas Lingė | 8 | - | 8 | ||
Romutis Grušauskas | |||||
Juras Sadovnikovas | - | 6 | |||
Algirdas Lingė (2) | 8 | - | 8 | ||
2022 - 2023 metų sezonas
V70+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Komandų registracija baigta. Dalyvauja 2 komandos.
Dėl per mažo dalyvaujančių komandų skaičiaus V70+ grupė apjungiama su V75+ į vieną grupę. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai šiose amžiaus grupėse bus apdovanojami atskirai pagal savo amžiaus grupėje pasiektus rezultatus.
Bus vykdomi du turai - atkeltas Rudens turas vyks Kaune (įvyko), numatomas Pavasario (finalinis) turas vyks Karpynėje (įvyko).
PASTABA: komandoms, paraiškose registravusioms po 5 ar 6 žaidėjus, leidžiama tą pačią turo dieną vykstančiose varžybose pakeisti
vieną iš keturių prieš tai vykusiose varžybose žaidusį žaidėją penktuoju arba šeštuoju komandos paraiškoje įrašytu žaidėju.
Sekretoriato tiksliam darbui užtikrinti po tokio keitimo atėjęs žaisti žaidėjas turėtų perimti prieš tai žaidusio (keičiamo) žaidėjo numerį.
II turas, 2023 m. balandžio 1 d., pradžia - 12:00, Karpynė
Po varžybų vyks apdovanojimų ceremonija
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.04.01 | 12:00 | 1 | Neptūnietis (75) | KTU-Žalgiris (75) | 11:9 |
2023.04.01 | 12:20 | 1 | Klaipėda-70 | KTU-Juta (70) | 9:8 |
2023.04.01 | 12:40 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | Klaipėda-70 | 6:12 |
2023.04.01 | 13:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Neptūnietis (75) | 10:4 |
2022.04.01 | 13:20 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | KTU-Juta (70) | 4:9 |
2022.04.01 | 13:40 | 1 | Klaipėda-70 | Neptūnietis (75) | 9:7 |
Vyks baudų mėtymo konkursas, 2 etapas |
Varžybų PROTOKOLAI:
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Klaipėda-70 vs KTU-Žalgiris
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 KTU-Juta vs KTU Žalgiris
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Klaipėda-70 vs Neptūnietis
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Klaipėda-70 vs KTU-Juta
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 KTU Žalgiris vs Neptūnietis
2022_2023 LKVL3x3 V70_75 Neptūnietis vs KTU-Juta
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
I turas, 2023 m. vasario 11 d., pradžia - 13:30 val., Studentų g. 48, Kaunas
Tvarkaraštis | KTU Statybos fakulteto sporto salė, Studentų g. 48, Kaunas | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.02.11 | 13:00 | 1 | Neptūnietis (75) | KTU-Žalgiris (75) | 13:3 |
2023.02.11 | 13:20 | 1 | Klaipėda-70 | KTU-Juta (70) | 6:7 |
2023.02.11 | 13:40 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | Klaipėda-70 | 5:11 |
2023.02.11 | 14:00 | 1 | KTU-Juta (70) | Neptūnietis (75) | 7:4 |
2023.02.11 | 14:20 | 1 | KTU-Žalgiris (75) | KTU-Juta (70) | 8:9 |
2023.02.11 | 14:40 | 1 | Klaipėda-70 | Neptūnietis (75) | 7:4 |
Vyks baudų mėtymo konkursas |
Varžybų PROTOKOLAI
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
Pavadinimas | 1 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Vieta | Reitingo taškai | |||
II turas | I turas | Suma | ||||||||
1 | KTU-Žalgiris (75) | V75+ | 5:11 | 8:9 | 13:3 | 26:23 | 3 | 60 | 70 | 130 |
6:12 | 4:9 | 9:11 | 19:32 | 4 | ||||||
2 | Klaipėda-70 | 11:5 | V70+ | 6:7 | 7:4 | 24:16 | 2 | 100 | 80 | 180 |
12:6 | 9:8 | 9:7 | 30:21 | 1 | ||||||
3 | KTU-Juta (70) | 9:8 | 7:6 | V70+ | 5:2 | 21:16 | 1 | 80 | 100 | 180 |
9:4 | 8:9 | 10:4 | 27:17 | 2 | ||||||
4 | Neptūnietis (75) | 3:13 | 4:7 | 2:5 | V75+ | 9:25 | 4 | 70 | 60 | 130 |
11:9 | 7:9 | 4:10 | 22:28 | 3 |
V70 grupėje dvi komandos tarpusavyje laimėjo po vieną susitikimą, nei taškų skirtumas
nei daugiausiai pelnytų taškų skaičius per abi varžybas (po 15) neišaiškino čempiono.
V70 grupės čempioną teko išaiškinti papildomose sutrumpintose varžybose abiem
komandoms sutikus žaisti iki 7 pelnytų taškų. 2022/2023 metų nugalėtojais V70
amžiaus grupėje tapo komanda "Klaipėda-70" nugalėjusi 7:5 "KTU-Juta" komandą.
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | |
1 turas | 2 turas | |||
KTU-Juta | Algirdas Kazilionis | 5 | 8 | 13 |
Voldemaras Tatarūnas | 9 | 7 | 16 | |
Juozas Lingvevičius | ||||
Kęstutis Švedas | 3 | 5 | 8 | |
Narvydas Čekaitis | 4 | - | 4 | |
Kazimieras Šurkus | - | 4 | 4 | |
Klaipėda-70 | Algirdas Lingė* | |||
Viktoras Jasinskas | 16 | 10 | 26 | |
Gintaras Ringys | 4 | 2 | 6 | |
Juras Sadovnikovas* | 9 | 9 | ||
Romutis Grušauskas | 4 | 9 | 13 | |
Baudų mėtymo konkursas
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | ||
1 turas | 2 turas | ||||
KTU-Juta | Algirdas Kazilionis | 6 | 6 | 12 | 51 |
Voldemaras Tatarūnas | 9 | 4 | 13 | ||
Kęstutis Švedas | 9 | 7 | 16 | ||
Narvydas Čekaitis/ Kazimieras Šurkus |
7 | 3 | 10 | ||
Klaipėda-70 | Viktoras Jasinskas | 2 | 6 | 8 | 34 |
Gintaras Ringys | 4 | 4 | 8 | ||
Romutis Grušauskas | 5 | 4 | 9 | ||
Juras Sadovnikovas | 6 | 3 | 9 |
V70 grupės dviejų etapo baudų mėtymo konkurso nugalėtoja tapo "KTU-Juta"
komandos žaidėjai kartu pataikę 51 baudą iš 80 metimų ir stipriai aplenkė konkurentų
"Klaipėda-70" komandą, kurios žaidėjai kartu pataikė 34 metimus iš 80.
2021 - 2022 metų sezonas
V70+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
I ir II turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Dėl per mažo dalyvaujančių komandų skaičiaus grupės V70+ ir V75+ apjungiamos į vieną grupę. Čempionato nugalėtojai ir prizininkai šiose amžiaus grupėse bus apdovanojami atskirai pagal savo amžiaus grupėje pasiektus rezultatus.
PASTABA: kiekvienai dalyvaujančiai komandai leidžiama įregistruoti ir žaisti už ją 2 (dviems) žaidėjams gimusiems 1953 metais. Varžybų metu aikštelėje vienu metu gali būti tik vienas iš tų žaidėjų.
I turas, 2022 m. vasario 26 d., pradžia - 12:00 val., Vytenio g. 6, Vilnius
Tvarkaraštis | Vilniaus krepšinio mokykla, Vytenio g. 6, Vilnius | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.02.26 | 12:00 | 2 | Statyba 1 (70) |
Statyba 2 (70) | 6:7 |
2022.02.26 | 12:30 | 2 | Kėdainiai (70) | Statyba 1 (70) | 7:1 |
2022.02.26 | 13:00 | 2 | Kėdainiai (70) | Statyba 2 (70) | 6:5 |
2022.02.26 | 13:30 | 2 | Statyba 2 (70) | Statyba 1 (70) | 9:4 |
2022.02.26 | 14:00 | 2 | Statyba 1 (70) | Kėdainiai (70) | 4:5 |
2022.02.26 | 14:30 | 2 | Statyba 2 (70) | Kėdainiai (70) | 5:6 |
Varžybų protokolai - Pirmas žaidimas; Antras žaidimas
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | ||
I turas | Suma | ||||||||
1 | Kėdainiai (70) | V70+ | 7:1 | 6:5 | 24:15 | 8 | 1 | 100 | 100 |
5:4 | 6:5 | ||||||||
2 | Statyba 1 (70) | 6:7 | V70+ | 6:7 | 15:19 | 0 | 3 | 70 | 70 |
4:5 | 4:9 | ||||||||
3 | Statyba 2 (70) | 5:6 | 7:6 | V70+ | 26:22 | 4 | 2 | 80 | 80 |
5:6 | 9:4 |
4 | Kaunas (70) | V70+ | 60 |
3 | Klaipėda (70) | V70+ | 60 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
II turas, (vyko tritaškių mėtymo konkursas), Vilnius, 12:00 val., 2022 m. balandžio 24 d., VRM sporto rūmai
Tvarkaraštis | Vilnius, VRM sporto rūmai, Žirmūnų g. 1E | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.04.24 | 12:00 | 1 | Kėdainiai | Statyba 2 | 9:7 |
2022.04.24 | 12:00 | 2 | Statyba 1 | Klaipėda | 7:14 |
2022.04.24 | 12:30 | 1 | Statyba 1 | Statyba 2 | 5:7 |
2022.04.24 | 12:30 | 2 | Kėdainiai | Klaipėda | 4:10 |
2022.04.24 | 13:00 | 1 | Kėdainiai | Statyba 1 | 9:2 |
2022.04.24 | 13:00 | 2 | Statyba 2 | Klaipėda | 7:11 |
2022.04.24 | 13:30 | 2 | (Kėdainiai) | (Kaunas) | w-0 |
2022.04.24 | 13:45 | 2 | (Kaunas) | (Statyba 1) | 0-w |
2022.04.24 | 14:00 | 2 | (Statyba 2) | (Kaunas) | w-0 |
2022.04.24 | 14:15 | 2 | (Kaunas) | (Klaipėda) | 0-w |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | |||
II turas | I turas | Suma | ||||||||||
1 | Kauno komanda | V70+ | 0-w | 0-w | 0-w | 0-w | 0 | V | (50) | (50) | (100) | |
2 | Kėdainiai (70) | w-0 | V70+ | 9:2 | 9:7 | 4:10 | 22:19 | 4 | II | 80 | 100 | 180 |
3 | Statyba 1 (70) | w-0 | 2:9 | V70+ | 5:7 | 7:14 | 14:30 | 0 | IV | 60 | 70 | 130 |
4 | Statyba 2 (70) | w-0 | 7:9 | 7:5 | V70+ | 7:11 | 21:25 | 2 | III | 70 | 80 | 150 |
5 | Klaipėda | w-0 | 10:4 | 14:7 | 11:7 | V70+ | 35:18 | 6 | I | 100 | 60 | 160 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 turuose | Iš viso | |
1 | 2 | |||
Klaipėda-70 | Algirdas Lingė | 22 | 22 | |
Klaipėda-70 | Viktoras Jasinskas | 8 | 8 | |
Klaipėda-70 | Liudvikas Mileška | 5 | 5 | |
Klaipėda-70 | Juras Sadovnikovas | 0 | 0 | |
Klaipėda-70 | Arūnas Pasvenskas | |||
Klaipėda-70 | Algimantas Šakarnis | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Valdemaras Tatarūnas | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Kęstutis Švedas | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Vitas Linonis | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Juozas Lingvevičius | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Marijonas Zinkevičius | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Eduardas Rauktys | |||
KTU-Žalgiris (Kaunas) | Rimantas Milaknis | |||
KTU-Žalgiris (Kaunas) | Algimantas Anužis | |||
KTU-Žalgiris (Kaunas) | Romas Girčys | |||
KTU-Žalgiris (Kaunas) | Jonas Kurševičius | |||
KTU-Žalgiris (Kaunas) | Algirdas Kazilionis | |||
KTU-Žalgiris (Kaunas) | Narcizas Duobinis | |||
KTU-Žalgiris (Kaunas) (rezervas) | Eduardas Rauktys | |||
Kėdainiai | Vygandas Valiukevičius | 8 | 5 | 13 |
Kėdainiai | Jonas Žižliauskas | 9 | 10 | 19 |
Kėdainiai | Juozas Žižliauskas | 2 | 1 | 3 |
Kėdainiai | Eugenijus Jankauskas | 5 | 6 | 11 |
Kėdainiai | ?? Šliogeris | |||
Statyba 1 | Rimvydas Aukštuolis | 8 | 3 | 11 |
Statyba 1 | Valentinas Matulaitis | 4 | 2 | 6 |
Statyba 1 | Kęstutis Jarošas | 3 | 0 | 3 |
Statyba 1 | ||||
Statyba 2 | Viktoras Ruželė | 17 | 2 | 19 |
Statyba 2 | Eduardas Kairys | 4 | 6 | 10 |
Statyba 2 | Edmondas Narmontas | 12 | 12 | |
Statyba 2 | Jonas Vilkas | 0 | 1 | 1 |
Statyba 2 | Antanas Pociūnas | 5 | 9 | 14 |