2023 - 2024 metų sezonas
V65+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Vienas ratas su dviem (Rudens ir Pavasario) turais (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Dalyvauja 5 komandos.
Pavasario turo (finalinio) varžybos vyks 2024 m. balandžio 21 d. Karpynėje, Raseinių raj. Varžybų pradžia - 12:00 val.
Rudens turo varžybos įvyko 2023 m. gruodžio 2 d. Karpynėje, Raseinių raj. Varžybų pradžia - 12:00 val.
Pavasario turo metu bus organizuojamas:
baudų metimo turnyras. Dalyvauja po 4 kiekvienos komandos žaidėjai įrašyti į tų komandų paraiškas. Kiekvienas žaidėjas meta po 10 metimų. Sumuojami visos komandos įmesti taškai. Komanda - nugalėtoja apdovanojama. Baudų metimo turnyrai bus vykdomi per turo metu skelbiamas technines pertraukas.
II turas, 2024 m. balandžio 21 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2024.04.21 | 12:00 | 1 | Molas 1 | Molas 2 | 15:9 |
2024.04.21 | 12:15 | 1 | Perlas | VRM Senjorai | 0:1 |
2024.04.21 | 12:30 | 1 | KTU-Juta | Molas 2 | 15:13 |
2024.04.21 | 12:45 | 1 | Molas 1 | KTU-Juta | 11:5 |
2024.04.21 | 13:00 | 1 | VRM Senjorai | Molas 2 | 15:8 |
2024.04.21 | 13:15 | 1 | Perlas | KTU-Juta | 0:1 |
2024.04.21 | 13:30 | 1 | Molas 1 | Perlas | 1:0 |
2024.04.21 | 13:45 | 1 | KTU-Juta | VRM Senjorai | 5:15 |
2024.04.21 | 14:00 | 1 | Perlas | Molas 2 | 0:1 |
2024.04.21 | 14:15 | 1 | Molas 1 | VRM Senjorai | 11:13 |
Lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Pergalės | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Molas-1 | V65 | 1:0 | 11:5 | 11:13 | 15:9 | 37:27 | 3 | 2 | 80 |
2 | Perlas | b.ž. | V65 | b.ž. | b.ž. | b.ž. | 0:0 | 0 | 5 | 50 |
3 | KTU-Juta | 5:11 | 1:0 | V65 | 5:15 | 15:13 | 25:39 | 2 | 3 | 70 |
4 | VRM senjorai | 13:11 | 1:0 | 15:5 | V65 | 15:8 | 43:24 | 4 | 1 | 100 |
5 | Molas-2 | 9:15 | 1:0 | 13:15 | 8:15 | V65 | 30:45 | 1 | 4 | 60 |
Už I vietą skiriama 100 taškų, už II - 80 tšk., už III - 70 tšk., už IV - 60 tšk., už V - 50 tšk.
I turas, 2023 m. gruodžio 2 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.12.02 | 12:00 | 1 | Molas 1 | Molas 2 | 8:2 |
2023.12.02 | 12:15 | 1 | Perlas | VRM Senjorai | 6:15 |
2023.12.02 | 12:30 | 1 | KTU-Juta | Molas 2 | 15:5 |
2023.12.02 | 12:45 | 1 | Molas 1 | VRM Senjorai | 6:8 |
2023.12.02 | 13:00 | 1 | Perlas | KTU-Juta | 10:13 |
2023.12.02 | 13:15 | 1 | VRM Senjorai | Molas 2 | 15:7 |
2023.12.02 | 13:30 | 1 | Molas 1 |
Perlas | 8:3 |
2023.12.02 | 13:45 | 1 | KTU-Juta |
VRM Senjorai | 10:12 |
2023.12.02 | 14:00 | 1 | Perlas | Molas 2 | 14:15 |
2023.12.02 | 14:15 | 1 | Molas 1 | KTU-Juta | 15:6 |
Lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Pergalės | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Molas-1 | V65 | 8:3 | 15:6 | 6:8 | 8:2 | 37:19 | 3 | II | 80 |
2 | Perlas | 3:8 | V65 | 10:13 | 6:15 | 14:15 | 33:51 | 0 | 5 | 50 |
3 | KTU-Juta | 6:15 | 13:10 | V65 | 10:12 | 15:5 | 44:42 | 2 | III | 70 |
4 | VRM senjorai | 8:6 | 15:6 | 12:10 | V65 | 15:7 | 50:29 | 4 | I | 100 |
5 | Molas-2 | 2:8 | 15:14 | 5:15 | 7:15 | V65 | 29:52 | 1 | 4 | 60 |
Už I vietą skiriama 100 taškų, už II - 80 tšk., už III - 70 tšk., už IV - 60 tšk., už V - 50 tšk., už VI - 40 tšk., už VII - 30 tšk., už VIII - 20 tšk.
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | |
1 turas | 2 turas | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Mindaugas Arlauskas | - | - | - |
Virginijus Mažonas | 12 | 3 | 15 | |
Vytautas Ribinskas | 20 | 14 | 34 | |
Rimantas Dzindzilieta | 4 | - | - | |
Robertas Markevičius | - | - | - | |
Arūnas Dimavičius | 8 | 5 | 13 | |
Gediminas Maumevičius | - | 3 | 3 | |
Molas-1 (Klaipėda) | Arūnas Baltinas | 5 | 4 | 9 |
Vladas Baltuška | 6 | 6 | 12 | |
Aloyzas Meškelevičius | - | - | - | |
Mindaugas Lukošius | 22 | 26 | 48 | |
Vygantas Elekšis | 4 | 1 | 5 | |
Molas-2 (Klaipėda) | Antanas Baltmiškis | 9 | - | 9 |
Saulius Deimantavičius | 10 | 16 | 26 | |
Algimantas Česas | 8 | 9 | 17 | |
Algirdas Lingė | 2 | - | - | |
Stanislovas Jurevičius | - | 5 | 5 | |
Jonas Paulikas | - | - | - | |
Perlas (Vilnius) | Gintautas Zalieckas | - | - | |
Donatas Kazlauskas | 14 | - | 14 | |
Eugenijus Kaziliūnas | 14 | - | 14 | |
Romualdas Tonkūnas | 3 | - | 3 | |
Vitalijus Tamulis | 2 | - | 2 | |
VRM Senjorai (Vilnius) | Ignotas Malikėnas | 2 | 0 | 2 |
Kęstutis Izokaitis | 3 | - | 3 | |
Vladas Lukša | 20 | 19 | 39 | |
Steponas Jokubauskas | - | - | - | |
Rolandas Penikas | 25 | - | 25 | |
Arūnas Šarka | - | 6 | 6 | |
Silvijus Živatkauskas | - | 18 | 18 |
2022 - 2023 metų sezonas
V65+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Čempionatas vykdomas 1 rato su 2 turų sistema (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Čempionate dalyvauja 7 komandos.
PASTABA: komandoms, paraiškose registravusioms po 5 ar 6 žaidėjus, leidžiama tą pačią turo dieną vykstančiose varžybose pakeisti
vieną iš keturių prieš tai vykusiose varžybose žaidusį žaidėją penktuoju arba šeštuoju komandos paraiškoje įrašytu žaidėju.
Sekretoriato tiksliam darbui užtikrinti po tokio keitimo atėjęs žaisti žaidėjas turėtų perimti prieš tai žaidusio (keičiamo) žaidėjo numerį.
II turas-finalinis, 2023 m. balandžio 16 d., pradžia 12:00 val., Gaurės g. 27A, SSK "Bastilija", Tauragė
!!! Organizatoriai tritaškių metimų konkursą keičia į komandinį baudų metimo turnyrą. Dalyvauja po 4 kiekvienos komandos žaidėjai įrašyti į tų komandų paraiškas. Kiekvienas žaidėjas meta po 10 metimų. Sumuojami visos komandos įmesti taškai. Pavasario ture komandos dalyvauja tokiame pat turnyre, kuriam pasibaigus bus sumuojami komandų Pirmame ir Antrame turuose surinkti taškai. Komanda - nugalėtoja apdovanojama. Baudų metimo turnyrai bus vykdomi per turo metu skelbiamas technines pertraukas.
Tvarkaraštis | Gaurės g. 27A, Tauragė, SSK "Bastilija" | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.04.16 | 12:00 | 1 | Molas-1 | Birštonas-Garliava | 16:4 |
2023.04.16 | 12:00 | 2 | Statyba | Perlas | 10:8 |
2023.04.16 | 12:20 | 1 | KTU-Juta | Tauragė | 3:4 |
2023.04.16 | 12:20 | 2 | Statyba | Molas-2 | 13:10 |
2023.04.16 | 12:35 | (1) | Baudų mėtymas | ||
2023.04.16 | 12:50 | 1 | KTU-Juta | Birštonas-Garliava | 12:4 |
2023.04.16 | 12:50 | 2 | Molas-1 | Tauragė | 9:8 |
2023.04.16 | 13:10 | 1 | KTU-Juta | Statyba | 15:6 |
2023.04.16 | 13:10 | 2 | Molas-2 | Perlas | 8:15 |
2023.04.16 | 13:30 | (1) | Baudų mėtymas | ||
2023.04.16 | 13:45 | 1 | Molas - 2 5 vieta po II rato |
Tauragė 6 vieta po II rato |
11:6 |
2023.04.16 | 13:45 | 2 | KTU-Juta 3 vieta po II rato |
Molas - 1 4 vieta po II rato |
9:6 |
2023.04.16 | 14:10 | 1 | Statyba 1 vieta po II rato |
Perlas 2 vieta po II rato |
8:6 |
I turas, 2022 m. gruodžio 11 d., pradžia 13:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.12.11 | 13:00 | 1 | KTU-Juta | Perlas | 12:16 |
2022.12.11 | 13:00 | 2 | Molas-1 | Molas-2 | 13:11 |
2022.12.11 | 13:20 | 1 | Statyba | Tauragė | 13:6 |
2022.12.11 | 13:20 | 2 | Birštonas-Garliava |
Perlas | 4:5 |
2022.12.11 | 13:35 | 1 | KTU-Juta | Molas-1 | 12:9 |
2022.12.11 | 13:35 | 2 | Molas-2 | Tauragė | 9:7 |
2022.12.11 | 13:50 | 1 | Statyba | Birštonas-Garliava | 15:9 |
2022.12.11 | 13:50 | (2) | Baudų mėtymas | ||
2022.12.11 | 14:05 | 1 | KTU-Juta | Molas-2 | 12:8 |
2022.12.11 | 14:05 | 2 | Molas-1 | Perlas | 9:11 |
2022.12.11 | 14:25 | 1 | Molas-2 | Birštonas-Garliava | 12:11 |
2022.12.11 | 14:25 | 2 | Tauragė | Perlas | 11:12 |
2022.12.11 | 14:45 | 1 | Statyba | Molas-1 | 14:12 |
2022.12.11 | 14:45 | 2 | Birštonas-Garliava | Tauragė | 4:15 |
2022.12.11 | 15:00 | (1) | Baudų mėtymas |
Lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Taškai | Vieta | Dėl vietų | Galutinė vieta | Reitingo taškai | |
1 | KTU-Juta | V65 | 15:6 | 12:9 | 12:8 | 12:4 | 3:4 | 12:16 | 66 | 3 | 9:6 (3-4) | III | 70 |
2 | Statyba | 6:15 | V65 | 14:12 | 13:10 | 15:9 | 13:6 | 10:8 | 71 | 1 | 8:6 (1-2) | I | 100 |
3 | Molas-1 | 9:12 | 12:14 | V65 | 13:11 | 16:4 | 9:8 | 9:11 | 68 | 4 | 6:9 (3-4) | 4 | 60 |
4 | Molas-2 | 8:12 | 10:13 | 11:13 | V65 | 12:11 | 9:7 | 8:15 | 58 | 5 | 11:6 (5-6) | 5 | 50 |
5 | Birštonas-Garliava | 4:12 | 9:15 | 4:16 | 11:12 | V65 | 4:15 | 4:5 | 36 | 7 | 7 | 7 | 30 |
6 | Tauragė | 4:3 | 6:13 | 8:9 | 7:9 | 15:4 | V65 | 11:12 | 51 | 6 | 6:11 (5-6) | 6 | 40 |
7 | Perlas | 16:12 | 8:10 | 11:9 | 15:8 | 5:4 | 12:11 | V65 | 67 | 2 | 6:8 (1-2) | II | 80 |
Už I vietą skiriama 100 taškų, už II - 80 tšk., už III - 70 tšk., už IV - 60 tšk., už V - 50 tšk., už VI - 40 tšk., už VII - 30 tšk., už VIII - 20 tšk.
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | |
1 turas | 2 turas | |||
Birštonas-Garliava | Algimantas Česnavičius | 3 | 2 | 5 |
Romutis Grušauskas | 8 | - | 8 | |
Alvidas Chatkevičius | 0 | 5 | 5 | |
Gintaras Ringys | 2 | 2 | 4 | |
Narvydas Čekaitis | 4 | 5 | 9 | |
KTU-Juta (Kaunas) | Mindaugas Arlauskas | 22 | 19 | 41 |
Virginijus Mažonas | 2 | - | 2 | |
Vytautas Ribinskas | 9 | 12 | 21 | |
Antanas Nesteckis | - | - | - | |
Gediminas Maumevičius | - | - | - | |
Algirdas Kazilionis | 3 | - | 3 | |
Robertas Markevičius | - | 2 | 2 | |
Rimantas Dzindzilieta | - | 6 | 6 | |
Molas-1 (Klaipėda) | Arūnas Baltinas | 18 | 11 | 29 |
Vladas Baltuška | 7 | 9 | 16 | |
Aloyzas Meškelevičius | 2 | 11 | 13 | |
Stasys Jurevičius | - | - | - | |
Vygantas Elekšis | - | - | - | |
Algirdas Lingė | 16 | - | 16 | |
Molas-2 (Klaipėda) | Antanas Baltmiškis | 12 | - | 12 |
Saulius Deimantavičius | 7 | 13 | 20 | |
Algimantas Česas | 9 | 12 | 21 | |
Vygantas Elekšis | 0 | 4 | 4 | |
Stasys Jurevičius | - | - | - | |
Viktoras Jasinskas | - | - | - | |
Perlas (Vilnius) | Gintautas Zalieckas | 4 | 11 | 15 |
Donatas Kazlauskas | 10 | 5 | 15 | |
Eugenijus Kaziliūnas | 25 | 11 | 36 | |
Romualdas Tonkūnas | - | 2 | 2 | |
Vincas Daukšas | 5 | - | 5 | |
Statyba (Vilnius) | Ignotas Malikėnas | - | - | - |
Kęstutis Izokaitis | 9 | 2 | 11 | |
Silvijus Živatkauskas | 22 | 20 | 42 | |
Viktoras Ruželė | 0 | 6 | 6 | |
Vitoldas Masalskis | 11 | 9 | 20 | |
Saulius Lapienis | - | - | - | |
Tauragė | Arūnas Radavičius | 6 | - | 6 |
Steponas Kližentis | 11 | 11 | ||
Gintautas Sabeckas | 20 | 6 | 26 | |
Juozas Jankevičius | 4 | 3 | 7 | |
Sigitas Mičiulis | 9 | 4 | 13 | |
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | Komandos taškai |
Vieta | |
1 turas | 2 turas | |||||
Birštonas-Garliava | Algimantas Česnavičius | 3 | 3 | 6 | 39 | 7 |
Romutis Grušauskas | 8 | - | 8 | |||
Gintaras Ringys | 4 | 5 | 9 | |||
Narvydas Čekaitis | 9 | 6 | 15 | |||
Alvidas Chatkevičius | - | 1 | 1 | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Mindaugas Arlauskas | 9 | 9 | 18 | 49 | III |
Virginijus Mažonas | 6 | 6 | ||||
Vytautas Ribinskas | 7 | 3 | 10 | |||
Algirdas Kazilionis | 5 | 5 | ||||
Robertas Markevičius | 7 | 7 | ||||
Rimantas Dzindzilieta | 3 | 3 | ||||
Molas-1 (Klaipėda) | Arūnas Baltinas | 8 | 4 | 12 | 44 | 4 |
Vladas Baltuška | 4 | 5 | 9 | |||
Aloyzas Meškelevičius | 5 | 5 | 10 | |||
Algirdas Lingė Vladas Baltuška |
7 | 6 | 13 | |||
Molas-2 (Klaipėda) | Antanas Baltmiškis Saulius Deimantavičius |
5 | 8 | 13 | 42 | 6 |
Saulius Deimantavičius | 7 | 9 | 16 | |||
Algimantas Česas | 4 | 3 | 7 | |||
Vygantas Elekšis | 2 | 4 | 6 | |||
Perlas (Vilnius) | Gintautas Zalieckas | 5 | 4 | 9 | 43 | 5 |
Donatas Kazlauskas | 7 | 6 | 13 | |||
Eugenijus Kaziliūnas | 5 | 5 | 10 | |||
Vincas Daukšas | 7 | - | 7 | |||
Romualdas Tonkūnas | - | 4 | 4 | |||
Statyba (Vilnius) | Kęstutis Izokaitis | 8 | 6 | 14 | 55 | II |
Silvijus Živatkauskas | 9 | 8 | 17 | |||
Viktoras Ruželė | 5 | 6 | 11 | |||
Vitoldas Masalskis | 5 | 8 | 13 | |||
Saulius Lapienis | - | - | - | |||
Tauragė | Arūnas Radavičius | 7 | 9 | 16 | 61 | I |
Gintautas Sabeckas | 6 | 8 | 14 | |||
Sigitas Mičiulis | 8 | 9 | 17 | |||
Steponas Kližentis | - | 6 | 6 | |||
Juozas Jankevičius | - | - | ||||
Antanas Žygaitis | 8 | - | 8 |
2021 - 2022 metų sezonas
V65+ (ratai, turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
I, II, III ir IV turai* (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
* bus žaidžiami 2 ratai
PASTABA: kiekvienai dalyvaujančiai komandai leidžiama įregistruoti ir žaisti už ją 1 (vienam) žaidėjui gimusiam 1958 metais.
1 ratas (įvyko)
I turas, 2021 m. gruodžio 18 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2021.12.18 | 12:00 | 1 | Birštonas-Garliava | Tauragė | 7:9 |
2021.12.18 | 12:00 | 2 | Klaipėda | Molas | 11:13 |
2021.12.18 | 12:15 | 1 | Kėdainiai | Statyba | 10:8 |
2021.12.18 | 12:15 | 2 | Kaunas |
Salilita | 10:8 |
2021.12.18 | 12:30 | 1 | Birštonas-Garliava | Klaipėda | 7:6 |
2021.12.18 | 12:30 | 2 | Molas | Tauragė | 5:10 |
2021.12.18 | 12:45 | 1 | Kėdainiai | Kaunas | 2:10 |
2021.12.18 | 12:45 | 2 | Salilita |
Statyba | 10:7 |
2021.12.18 | 13:00 | 1 | Birštonas-Garliava | Molas | 6:7 |
2021.12.18 | 13:00 | 2 | Klaipėda | Tauragė | 12:10 |
2021.12.18 | 13:15 | 1 | Kėdainiai | Salilita | 5:16 |
2021.12.18 | 13:15 | 2 | Kaunas |
Statyba | 13:8 |
2021.12.18 | 13:30 | 1 | Birštonas-Garliava | Kėdainiai | 7:5 |
2021.12.18 |
13:30 | 2 | Molas | Salilita | 10:7 |
2021.12.18 | 13:45 | 1 | Kaunas | Klaipėda | 8:4 |
2021.12.18 | 13:45 | 2 | Statyba | Tauragė | 8:7 |
Varžybų PROTOKOLAI
II turas, 2022 m. vasario 6 d., pradžia 12:00 val., Kauno g. 108, UTVM sporto centras, Ukmergė (dvejos varžybos vyko iš III turo)
Po varžybų įvyks tritaškių metimų konkurso pirmas etapas. Dalyvauja komandų žaidėjai. Metama iš 3 padėčių po 5 metimus. Vieno metimo vertė - 1 taškas.
Tvarkaraštis | UTVM sporto centras, Kauno g. 108, Ukmergė | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.02.06 | 12:40 | 2 | Birštonas-Garliava |
Statyba | 8:12 |
2022.02.06 | Kėdainiai | Tauragė | 0-w | ||
2022.02.06 | 13:00 | 1 | Kaunas | Molas | 9:7 |
2022.02.06 | Klaipėda |
Salilita | 0-w | ||
2022.02.06 | Kėdainiai | Klaipėda | - | ||
2022.02.06 | 12:20 | 1 | Molas | Statyba | 5:8 |
2022.02.06 | 12:20 | 2 | Birštonas-Garliava | Kaunas | 4:6 |
2022.02.06 | 12:40 | 1 | Salilita | Tauragė | 14:7 |
2022.02.06 | Kėdainiai | Molas | 0-w | ||
2022.02.06 | Klaipėda | Statyba | 0-w | ||
2022.02.06 | 12:00 | 1 | Birštonas-Garliava | Salilita | 6:15 |
2022.02.06 | 12:00 | 2 | Kaunas | Tauragė | 9:4 |
1 rato lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Birštonas-Garliava | V65 | 7:5 | 4:6 | 6:7 | 7:6 | 6:15 | 8:12 | 7:9 | 45:60 | 4 | VII | 30 |
2 | Kėdainiai | 5:7 | V65 | 2:10 | - | 0-w | 5:16 | 10:8 | 0-w | 22:41 | 3 | VIII | 20 |
3 | Kaunas | 6:4 | 10:2 | V65 | 8:4 | 9:7 | 10:8 | 13:8 | 9:4 | 65:37 | 14 | I | 100 |
4 | Klaipėda | 7:6 | - | 4:8 | V65 | 11:13 | 0-w | 0-w | 12:10 | 34:37 | 5 | VI | 40 |
5 | Molas | 6:7 | w-0 | 7:9 | 13:11 | V65 | 10:7 | 5:8 | 5:10 | 46:52 | 8 | IV | 60 |
6 | Salilita | 15:6 | 16:5 | 8:10 | w-0 | 7:10 | V65 | 10:7 | 14:7 | 70:45 | 10 | II | 80 |
7 | Statyba | 12:8 | 8:10 | 8:13 | w-0 | 8:5 | 7:10 | V65 | 8:7 | 51:53 | 8 | III | 70 |
8 | Tauragė | 9:7 | w-0 | 4:9 | 10:12 | 10:5 | 7:14 | 7:8 | V65 | 47:55 | 6 | V | 50 |
Už I vietą skiriama 100 taškų, už II - 80 tšk., už III - 70 tšk., už IV - 60 tšk., už V - 50 tšk., už VI - 40 tšk., už VII - 30 tšk., už VIII - 20 tšk.
2 ratas
III turas, 2022 m. kovo 20 d., pradžia 13:00 val., UTVM Sporto centras, Kauno g. 108, Ukmergė
Tvarkaraštis | UTVM Sporto centras, Kauno g. 108, Ukmergė | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
(2022.02.06) | Sužaista II ture |
Tauragė |
Molas | 10:8 | |
(2022.02.06) | Statyba |
Salilita | 11:13 | ||
2022.03.20 | 13:00 | 1 | Statyba | Kėdainiai | 11:4 |
2022.03.20 | 13:00 | 2 | Salilita | Birštonas-Garliava | 7:9 |
2022.03.20 | 13:20 | 1 | Kaunas | Kėdainiai | 15:4 |
2022.03.20 | 13:20 | 2 | Statyba | Birštonas-Garliava | 12:9 |
2022.03.20 | 13:40 | 1 | Salilita | Kaunas | 11:12 |
2022.03.20 | 13:40 | 2 | Kėdainiai | Birštonas-Garliava | 9:15 |
2022.03.20 | 14:00 | 1 | Salilita | Kėdainiai | 15:11 |
2022.03.20 | 14:00 | 2 | Statyba | Kaunas | 3:10 |
2022.03.20 | 14:20 | 1 | Kaunas | Birštonas-Garliava | 13:7 |
IV turas (likusios 2 rato varžybos), "Karpynė", Raseinių raj.,
(kartu vyko tritaškių mėtymo konkurso baigiamasis etapas)
Tvarkaraštis | Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
iki 04.30 | Molas | Klaipėda | 11:13 | ||
2022.04.30 | 14:15 | 1 | Tauragė | Birštonas-Garliava | 7:13 |
2022.04.30 | 14:15 | 2 | Klaipėda | Kaunas | 10:7 |
2022.04.30 | 14:30 | 1 | Salilita | Molas | 12:15 |
2022.04.30 | 14:30 | 2 | Tauragė | Kėdainiai | w-0 |
2022.04.30 | 14:45 | 1 | Statyba | Klaipėda | 7:9 |
2022.04.30 | 14:45 | 2 | Molas | Birštonas-Garliava | 7:8 |
2022.04.30 | 15:00 | 1 | Tauragė | Statyba | 8:12 |
2022.04.30 | 15:00 | 2 | Molas | Kaunas | 15:12 |
2022.04.30 | 15:15 | TRITAŠKIŲ MĖTYMO KONKURSAS | |||
2022.04.30 | 15:30 | 1 | Salilita | Klaipėda | 15:8 |
2022.04.30 |
15:30 | 2 | Klaipėda | Kėdainiai | w-0 |
2022.04.30 | 15:45 | 1 | Klaipėda | Birštonas-Garliava | 6:11 |
2022.04.30 | 15:45 | 2 | Tauragė | Salilita | 6:10 |
2022.04.30 | 16:00 | 1 | Molas | Kėdainiai | w-0 |
2022.04.30 |
16:00 | 2 | Tauragė | Kaunas | 8:6 |
2022.04.30 |
16:15 | 1 | Statyba | Molas | 8:7 |
2022.04.30 | 16:30 | 2 | Tauragė | Klaipėda | 9:11 |
2 rato ir galutinė lentelė
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Santykis | Taškai | Reitingo taškai | |
|
||||||||||||
1 | Birštonas-Garliava | V65 | 15:9 | 7:13 | 6:11 | 8:7 | 9:7 | 9:12 | 13:7 | 67:66 | 8 | 50 |
2 | Kėdainiai | 9:15 | V65 | 4:15 | 0-w | 0-w | 11:15 | 4:11 | 0-w | 27:56 | 0 | 20 |
3 | Kaunas | 13:7 | 15:4 | V65 | 7:10 | 12:15 | 12:11 | 10:3 | 8:6 | 72:56 | 10 | 80 |
4 | Klaipėda | 11:6 | w-0 | 10:7 | V65 | 13:11 | 8:15 | 9:7 | 11:9 | 62:55 | 12 | 100 |
5 | Molas | 7:8 | w-0 | 15:12 | 11:13 | V65 | 15:12 | 7:8 | 8:10 | 63:63 | 4 | 40 |
6 | Salilita | 7:9 | 15:11 | 11:12 | 15:8 | 12:15 | V65 | 13:11 | 10:6 | 83:72 | 8 | 70 |
7 | Statyba | 12:9 | 11:4 | 3:10 | 7:9 | 8:7 | 11:13 | V65 | 12:8 | 75:60 | 8 | 60 |
8 | Tauragė | 7:13 | w-0 | 6:8 | 9:11 | 10:8 | 6:10 | 8:12 | V65 | 46:62 | 2 | 30 |
Už I vietą skiriama 100 taškų, už II - 80 tšk., už III - 70 tšk., už IV - 60 tšk., už V - 50 tšk., už VI - 40 tšk., už VII - 30 tšk., už VIII - 20 tšk.
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 rate | Iš viso | |
1 | 2 | |||
Birštonas-Garliava | Romutis Grušauskas | 15 | 35 | 50 |
Birštonas-Garliava | Alvidas Chatkevičius | 3 | 5 | 8 |
Birštonas-Garliava | Edmundas Ringys | |||
Birštonas-Garliava | Algimantas Česnavičius | 19 | 26 | 45 |
Birštonas-Garliava | Gintaras Ringys | 8 | 1 | 9 |
Kėdainiai | Vygandas Valiukevičius | 4 | 5 | 9 |
Kėdainiai | Eugenijus Jankauskas | 11 | 8 | 19 |
Kėdainiai | Vidas Šliogeris | 6 | 8 | 14 |
Kėdainiai | Jonas Žižliauskas | 1 | 7 | 8 |
Klaipėda-65 | Algirdas Lingė | 19 | 22 | 41 |
Klaipėda-65 | Algimantas Česas | 6 | 7 | 13 |
Klaipėda-65 | Viktoras Jasinskas | 0 | 1 | 1 |
Klaipėda-65 | Juras Sadovnikovas | 7 | 7 | |
KTU-Juta (Kaunas) | Mindaugas Arlauskas | 23 | 36 | 59 |
KTU-Juta (Kaunas) | Virginijus Mažonas | 19 | 13 | 32 |
KTU-Juta (Kaunas) | Vytautas Ribinskas | 22 | 26 | 48 |
KTU-Juta (Kaunas) | Gediminas Maumevičius | |||
KTU-Juta (Kaunas) | Sigitas Kraulėnas | 1 | 1 | |
KTU-Juta (Kaunas) | Antanas Nesteckis | 2 | 2 | |
Molas-65 (Klaipėda) | Vladas Baltuška | 12 | 25 | 40 |
Molas-65 (Klaipėda) | Vygantas Elekšis | 1 | 3 | 4 |
Molas-65 (Klaipėda) | Arūnas Baltinas | 25 | 29 | 54 |
Molas-65 (Klaipėda) | Aloyzas Meškelevičius | 10 | 22 | 32 |
Molas-65 (Klaipėda) | Jonas Paulikas | 9 | 9 | |
Molas-65 (Klaipėda) | Juozaitis Arvydas | 7 | 7 | |
Salilita (Vilniaus rajonas) | Apolinaras Abromavičius | 2 | 2 | 4 |
Salilita (Vilniaus rajonas) | Vytenis Urba | 15 | 15 | |
Salilita (Vilniaus rajonas) | Sigitas Kabelis | 5 | 5 | |
Salilita (Vilniaus rajonas) | Silvijus Živatkauskas | 50 | 52 | 102 |
Salilita (Vilniaus rajonas) | Algirdas Šimkevičius | 1 | 1 | |
Salilita (Vilniaus rajonas) | Saulius Lapienis | 3 | 21 | 24 |
Statyba (Vilnius) | Viktoras Ruželė | 8 | 10 | 18 |
Statyba (Vilnius) | Eugenijus Kaziliūnas | 14 | 39 | 53 |
Statyba (Vilnius) | Kęstutis Izokaitis | 13 | 9 | 22 |
Statyba (Vilnius) | Ignotas Malikėnas | 16 | 6 | 24 |
Tauragė | Antanas Žygaitis | 14 | 14 | |
Tauragė | Arūnas Radavičius | 17 | 25 | 42 |
Tauragė | Juozas Jankevičius | 5 | 8 | 13 |
Tauragė | Gintautas Sabeckas | 16 | 3 | 19 |
Tauragė | Steponas Kližentis | 4 | 10 | 14 |