2023 - 2024 metų sezonas
V60+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Dalyvauja 4 komandos.
Pavasario turo (finalinio) varžybos įvyko 2024 m. balandžio 7 d., S. Daukanto gimnazijoje, Jasinskio g. 11, Vilniuje, varžybų pradžia - 13:00 val.
Rudens turo varžybos įvyko 2023 m. lapkričio 26 d. Karpynėje, Raseinių raj. Varžybų pradžia - 12:00 val.
!!!
Pavasario turo metu buvo organizuojamas:
NEVYKO. Asmeninis tritaškių mėtymo konkursas. Dalyvauja po 2 komandų žaidėjus. Metama iš 3 padėčių po 5 metimus. Vieno metimo vertė - 1 taškas.
Baudų metimo turnyras. Dalyvauja po 4 kiekvienos komandos žaidėjai įrašyti į tų komandų paraiškas. Kiekvienas žaidėjas meta po 10 metimų. Sumuojami visos komandos įmesti taškai. Komanda - nugalėtoja apdovanojama. Baudų metimo turnyrai bus vykdomi per turo metu skelbiamas technines pertraukas.
Pavasario turas - 2024 m. balandžio 7 d., Simono Daukanto gimnazija, Vilnius, Pradžia - 13:00 val.
Tvarkaraštis | Jasinskio g. 11, Vilnius, Simono Daukanto gimnazija | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2024.04.07 | 13:00 | 1 | KTU-Omega | Tauragė | 15:3 |
2024.04.07 | 13:15 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Perlas | 13:12 |
2024.04.07 | 13:35 | 1 | Perlas | Tauragė | 12:11 |
2024.04.07 | 13:50 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | KTU-Omega | 16:6 |
2024.04.07 | 14:10 | 1 | KTU-Omega | Perlas | 10:15 |
2024.04.07 | 14:25 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Tauragė | 12:5 |
VARŽYBŲ PROTOKOLAI
ŽAIDĖJŲ STATISTIKA
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Pergalės | Vieta | Reitingo taškai | ||||
Pavasario turas | Rudens turas | Suma | Vieta | |||||||||
1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | V60+ | 13:12 | 16:6 | 12:5 | 41:23 | 3 | 1 | 100 | 80 | 180 | I |
2 | Perlas (Vilnius) | 12:13 | V60+ | 15:10 | 12:11 | 39:34 | 2 | 2 | 80 | 70 | 150 | III |
3 | KTU-Omega (Kaunas) | 6:16 | 10:15 | V60+ | 15:3 | 31:34 | 1 | 3 | 70 | 60 | 130 | 4 |
4 | Tauragė | 5:12 | 11:12 | 3:15 | V60+ | 19:39 | 0 | 4 | 60 | 100 | 160 | II |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų
Rudens turas - 2023 m. lapkričio 26 d., Karpynėje, Raseinių raj., Pradžia - 12:00 val.
Tvarkaraštis | Karpynė, Raseinių raj. | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.11.26 | 12:00 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Tauragė | 10:11 |
2023.11.26 | 12:20 | 1 | Perlas | KTU-Omega | 11:6 |
2023.11.26 | 12:40 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | KTU-Omega | 15:6 |
2023.11.26 | 13:00 | 1 | Perlas | Tauragė | 10:12 |
2023.11.26 | 13:20 | 1 | KTU-Omega | Tauragė | 4:14 |
2023.11.26 | 13:40 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Perlas | 11:9 |
VARŽYBŲ PROTOKOLAI
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Pergalės | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | V60+ | 11:9 | 15:6 | 10:11 | 36:26 | 2 | 2 | 80 |
2 | Perlas (Vilnius) | 9:11 | V60+ | 11:6 | 10:12 | 30:29 | 1 | 3 | 70 |
3 | KTU-Omega (Kaunas) | 6:15 | 6:11 | V60+ | 4:14 | 16:40 | 0 | 4 | 60 |
4 | Tauragė | 11:10 | 12:10 | 14:4 | V60+ | 37:24 | 3 | 1 | 100 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų
ŽAIDĖJŲ STATISTIKA
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai | Iš viso | |
Rudens turas | Pavasario turas | |||
Vilniaus Silicio biotechnologijos | Vladas Lukša | 16 | 13 | 29 |
Vytautas Mickūnas | 0 | - | 0 | |
Vaclovas Ramanauskas | 4 | - | 4 | |
Arūnas Šarka | - | - | - | |
Rolandas Penikas | 11 | 10 | 21 | |
Kęstutis Kundrotas | 5 | - | 5 | |
Silvijus Živatkauskas | - | 14 | 14 | |
Marijonas Kmitas | 0 | 4 | 4 | |
Perlas (Vilnius) | Arūnas Grigas | - | - | - |
Mindaugas Lukošius | 15 | 23 | 38 | |
Vitalijus Tamulis | 1 | 0 | 1 | |
Romualdas Brazauskas | 8 | - | 8 | |
Saulius Krikščiūnas | 6 | 12 | 18 | |
Eugenijusa Kaziliūnas | - | 4 | 4 | |
KTU-Omega (Kaunas) | Audrius Šalaševičius | 1 | - | 1 |
Vidmantas Labašauskas | 9 | 16 | 25 | |
Alvydas Šidlauskas | 4 | 4 | 8 | |
Arvydas Apulskis | 2 | 0 | 2 | |
Vytenis Malakauskas | 0 | 11 | 11 | |
Artūras Kvedaras | 0 | - | 0 | |
Tauragė | Arūnas Radavičius | 10 | 3 | 13 |
Romas Muzikevičius | 2 | 5 | 7 | |
Alvydas Paškevičius | 25 | 10 | 35 | |
Povilas Niparavičius | - | 1 | 1 | |
Gintautas Sabeckas | - | - | - | |
Juozas Jankevičius | 0 | 0 | 0 |
Komanda | Vardas, pavardė | Komanda | Vieta | ||
Pagrindinis | Papildomas | ||||
Vilniaus Silicio biotechnologijos | Vladas Lukša | 8 | 2 | 31 (11) | I |
Silvijus Živatkauskas | 9 | 5 | |||
Rolandas Penikas | 10 | 4 | |||
Kęstutis Kundrotas | 4 | ||||
KTU-Omega (Kaunas) | Arvydas Apulskis | 7 | 31 (10) | II | |
Vidmantas Labašauskas | 9 | 4 | |||
Alvydas Šidlauskas | 6 | 3 | |||
Vytenis Malakauskas | 9 | 3 | |||
Perlas (Vilnius) | Vitalijus Tamulis | 4 |
28 |
3-4 | |
Eugenijus Kaziliūnas | 7 | ||||
Saulius Krikščiūnas | 7 | ||||
Mindaugas Lukošius | 6 | ||||
Tauragė | Juozas Jankevičius | 5 | 28 | 3-4 | |
Romas Muzikevičius | 7 | ||||
Arūnas Radavičius | 10 | ||||
Povilas Niparavičius | 6 |
2022 - 2023 metų sezonas
V60+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Dalyvauja 4 komandos.
Rudens turo varžybos vyko 2023 m. sausio 28 d. Karpynėje, Raseinių raj. Varžybų pradžia - 13:00 val.
Pavasario turo (finalinio) varžybos data vyks 2023 m. balandžio 23 d., JEEP arenoje, Vilniuje, pradžia - 12:00 val.
PASTABA: komandoms, paraiškose registravusioms po 5 ar 6 žaidėjus, leidžiama tą pačią turo dieną vykstančiose varžybose pakeisti
vieną iš keturių prieš tai vykusiose varžybose žaidusį žaidėją penktuoju arba šeštuoju komandos paraiškoje įrašytu žaidėju.
Sekretoriato tiksliam darbui užtikrinti po tokio keitimo atėjęs žaisti žaidėjas turėtų perimti prieš tai žaidusio (keičiamo) žaidėjo numerį.
!!!
Organizatoriai tritaškių metimų konkursą keičia į komandinį baudų metimo turnyrą. Dalyvauja po 4 kiekvienos komandos žaidėjai įrašyti į tų komandų paraiškas. Kiekvienas žaidėjas meta po 10 metimų. Sumuojami visos komandos įmesti taškai. Pavasario ture komandos dalyvauja tokiame pat turnyre, kuriam pasibaigus bus sumuojami komandų Rudens ir Pavasario turuose surinkti taškai. Komanda - nugalėtoja apdovanojama. Baudų metimo turnyrai bus vykdomi per turo metu skelbiamas technines pertraukas.
Nukeltas Rudens turas vyko 2023 m. sausio 28 d., Karpynėje, Raseinių raj.
Vyko baudų mėtymo konkursas, dalyvavo 4 žaidėjai iš kiekvienos komandos.
Tvarkaraštis | Karpynė, Raseinių raj. | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.01.28 | 13:00 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Tauragė | 15:6 |
2023.01.28 | 13:20 | 1 | Perlas | KTU-Omega | 10:4 |
2023.01.28 | 13:40 | 1 | Perlas | Tauragė | 10:9 |
2023.01.28 | 14:00 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | KTU-Omega | 10:8 |
2023.01.28 | 14:20 | 1 | KTU-Omega | Tauragė | 12:11 |
2023.01.28 | 14:40 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Perlas | 9:5 |
Baudų mėtymas |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | V60+ | 10:8 | 9:5 | 15:6 | 34:19 | 6 | 1 | 100 |
2 | KTU-Omega (Kaunas) | 8:10 | V60+ | 4:10 | 12:11 | 24:31 | 2 | 2 | 70 |
3 | Perlas (Vilnius) | 5:9 | 10:4 | V60+ | 10:9 | 25:22 | 4 | 3 | 80 |
4 | Tauragė | 6:15 | 11:12 | 9:10 | V60+ | 26:37 | 0 | 4 | 60 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų, už šeštą - 40 taškų
Pavasario (finalinis) turas, Ozo g. 14, JEEP arena, Vilnius
Vyks baudų mėtymo antro etapo konkursas, dalyvauja 4 žaidėjai iš kiekvienos komandos.
Tvarkaraštis | JEEP arena, Ozo g. 14, Vilnius | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023-04-23 | 12:00 | 1 | Perlas (Vilnius) | KTU-Omega (Kaunas) | 15:9 |
2023-04-23 | 12:20 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Tauragė | 13:6 |
2023-04-23 | 12:40 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | KTU-Omega (Kaunas) | 11:3 |
2023-04-23 | 13:00 | 1 | Perlas (Vilnius) | Tauragė | 13:7 |
2023-04-23 | 13:20 | 1 | KTU-Omega (Kaunas) | Tauragė | 13:12 |
2023-04-23 | 13:40 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Perlas (Vilnius) | 12:8 |
2023-04-23 | 1 | Baudų mėtymas |
VARŽYBŲ PROTOKOLAI
Pastaba: Tauragės komandoje vietoje Juozo Jankevičiaus žaidė Arūnas Radavičius
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | ||||
Pavasario turas | Rudens turas | Suma | Vieta | |||||||||
1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | V60+ | 11:3 | 12:8 | 13:6 | 36:17 | 6 | 1 | 100 | 100 | 200 | I |
2 | KTU-Omega (Kaunas) | 3:11 | V60+ | 15:9 | 13:12 | 31:32 | 4 | 2 | 80 | 70 | 150 | II |
3 | Perlas (Vilnius) | 8:12 | 9:15 | V60+ | 13:7 | 30:34 | 2 | 3 | 70 | 80 | 150 | III |
4 | Tauragė | 6:13 | 12:13 | 7:13 | V60+ | 25:39 | 0 | 4 | 60 | 60 | 120 | IV |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų, už šeštą - 40 taškų
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai | Iš viso | |
Rudens turas | Pavasario turas | |||
Vilniaus Silicio technologijos | Vladas Lukša | 12 | 13 | 25 |
Vytautas Mickūnas | 8 | - | 8 | |
Silvijus Živatkauskas | - | - | - | |
Arūnas Šarka | - | 12 | 12 | |
Rolandas Penikas | 14 | - | 14 | |
Ignotas Malikėnas | 0 | - | 0 | |
Perlas (Vilnius) | Arūnas Grigas | - | - | - |
Mindaugas Lukošius | - | - | - | |
Vitalijus Tamulis | 5 | 2 | 7 | |
Romualdas Brazauskas | 13 | 0 | 13 | |
Saulius Krikščiūnas | 7 | 15 | 22 | |
Marijonas Kmitas | 0 | 3 | 3 | |
KTU-Omega (Kaunas) | Audrius Šalaševičius | 2 | - | 2 |
Vidmantas Labašauskas | 14 | 19 | 33 | |
Alvydas Šidlauskas | 6 | 6 | 12 | |
Arvydas Apulskis | 2 | 3 | 5 | |
Algirdas Krivickas | - | - | - | |
Artūras Kvedaras | - | 2 | 2 | |
Tauragė | Arūnas Radavičius | - | 8 | 8 |
Romas Muzikevičius | - | 14 | 23 | |
Steponas Kližentis | 8 | - | 8 | |
Alvydas Paškevičius | - | - | - | |
Niparavičius Povilas | - | 1 | 1 | |
Gintautas Sabeckas | 7 | 3 | 10 | |
Juozas Jankevičius | 2 | - | 2 |
Baudų mėtymo konkursas
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai 1 ir 2 ture | Iš viso | Komanda | Vieta | |
1 turas | 2 turas | |||||
Vilniaus Silicio biotechnologijos | Vladas Lukša | 7 | 8 | 15 | 54 | 2-3 |
Ignotas Malikėnas | 8 | 4 | 12 | |||
Vytautas Mickūnas | 7 | - | 7 | |||
Rolandas Penikas | 9 | 7 | 16 | |||
Kęstutis Kundrotas | - | 4 | 4 | |||
KTU-Omega (Kaunas) | Arvydas Apulskis | 8 | 2 | 54 | 2-3 | |
Vidmantas Labašauskas | 8 | 8 | 16 | |||
Audrius Šalaševičius | 8 | - | 8 | |||
Alvydas Šidlauskas | 9 | 3 | 12 | |||
Artūras Kvedaras | - | 8 | 8 | |||
Perlas (Vilnius) | Vitalijus Tamulis | 8 | 5 | 13 |
51 |
4 |
Romualdas Brazauskas | 5 | 9 | 14 | |||
Saulius Krikščiūnas | 6 | 4 | 10 | |||
Marijonas Kmitas | 7 | 7 | 14 | |||
Tauragė | Juozas Jankevičius |
5/- | -/9 | 14 | 57 | I |
Egidijus Katavičius | 8 | - | 8 | |||
Romas Muzikevičius | 6 | 9 | 15 | |||
Gintautas Sabeckas | 5 | 8 | 13 | |||
Povilas Niparavičius | - | 7 | 7 |
2021 - 2022 metų sezonas
V60+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
I, II ir III turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
I turas, 2021 m. gruodžio 5 d., pradžia 13:00, Karpynės g. 2, Gabšiai, Raseinių rajonas
Tvarkaraštis | Raseinių raj., Karpynės g. 2, Gabšiai | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2021.12.05 | 13:00 | 1 | KTU-Omega | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | 6:14 |
2021.12.05 | 13:00 | 2 | Perlas 1 | Perlas 2 | 13:8 |
2021.12.05 | 13:30 | 1 | KTU-Omega |
Perlas 2 |
5:14 |
2021.12.05 | 13:30 | 2 | Perlas 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | 7:9 |
2021.12.05 | 14:00 | 1 | KTU-Omega | Perlas 1 | 8:9 |
2021.12.05 | 14:00 | 2 | Perlas 2 |
Vilniaus Silicio Biotechnologijos | 7:9 |
2021.12.05 | 14:30 | 1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | Perlas 1 | 7:5 |
2021.12.05 | 14:30 | 2 | Perlas 2 | KTU-Omega | 11:15 |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | (I-II) ir (III-IV) | Reitingo taškai | |
1 | KTU-Omega (Kaunas) | V60+ | 8:9 | 5:14 | 6:14 | 19:37 | 0 | IV | 15:11 | 70 |
2 | Perlas 1 (Vilnius) | 9:8 | V60+ | 13:8 | 7:9 | 29:25 | 4 | II | 5:7 | 80 |
3 | Perlas 2 (Vilnius) | 14:5 | 8:13 | V60+ | 7:9 | 29:27 | 2 | III | 11:15 | 60 |
4 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | 14:6 | 9:7 | 9:7 | V60+ | 32:20 | 6 | I | 7:5 | 100 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų, už šeštą - 40 taškų
II turas, 2022 m. vasario 26 d., pradžia - 12:00 val., Vilniaus krepšinio mokykla, Vytenio g. 6, Vilnius
Tvarkaraštis | Vilniaus krepšinio mokykla, Vytenio g. 6, Vilnius | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.02.26 | 12:00 | 1 | Perlas 1 | Perlas 2 | 14:12 |
2022.02.26 | 12:15 | 1 | KTU-Omega |
Vilniaus Silicio biotechnologijos | 8:11 |
2022.02.26 | 12:30 | 1 | Salilita | Perlas 2 | 2:5 |
2022.02.26 | 12:45 | 1 | Perlas 1 |
Vilniaus Silicio biotechnologijos | 9:14 |
2022.02.26 | 13:00 | 1 | Perlas 2 | KTU-Omega | 14:15 |
2022.02.26 | 13:15 | 1 | Salilita | Perlas 1 | 10:9 |
2022.02.26 | 13:30 | 1 | Vilniaus Silicio biotechnologijos | Perlas 2 | 15:5 |
2022.02.26 | 13:45 | 1 | KTU-Omega | Salilita | 15:13 |
2022.02.26 | 14:15 | 1 | Perlas 1 | KTU-Omega | 9:14 |
2022.02.26 | 14:15 | 2 | Salilita | Vilniaus Silicio biotechnologijos | 4:15 |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | |||
II turas | I turas | Suma | ||||||||||
1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | V60+ | 14:9 | 11:8 | 15:5 | 15:4 | 55:27 | 8 | I | 100 | 100 | 200 |
2 | Perlas 1 (Vilnius) | 9:14 | V60+ | 14:9 | 14:12 | 10:9 | 41:50 | 2 | III | 70 | 80 | 150 |
3 | KTU-Omega (Kaunas) | 8:11 | 9:14 | V60+ | 15:14 | 15:13 | 52:47 | 6 | II | 80 | 70 | 150 |
4 | Perlas 2 (Vilnius) | 5:15 | 12:14 | 14:15 | V60+ | 5:2 | 36:46 | 2 | IV | 60 | 60 | 120 |
5 | Salilita (Vilniaus raj.) | 4:15 | 9:10 | 13:15 | 2:5 | V60+ | 29:44 | 2 | V | 50 | (50) | (100) |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų, už šeštą - 40 taškų
III turas (vyko tritaškių mėtymo konkursas), VILNIUS, 12:00 val., 2022 04 24, VRM sporto rūmai
Tvarkaraštis | Vilnius, VRM sporto rūmai, Žirmūnų g. 1E | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.04.24 | 12:15 | 1 | KTU-Omega | Perlas 2 | 10:8 |
2022.04.24 | 12:15 | 2 | Perlas 1 | Vilniaus Silicio biotechnologijos | 12:15 |
2022.04.24 | 12:45 | 1 | Perlas 1 | Perlas 2 | 8:9 |
2022.04.24 | 12:45 | 2 | KTU-Omega | Vilniaus Silicio biotechnologijos | 12:14 |
2022.04.24 | 13:15 | 1 | Perlas 1 | KTU-Omega | 10:15 |
2022.04.24 | 13:15 | 2 | Vilniaus Silicio biotechnologijos | Perlas 2 | 14:12 |
2022.04.24 | 13:30 | 1 | (Vilniaus Silicio biotechnologijos) | (Salilita) | w-0 |
2022.04.24 | 13:45 | 1 | (Salilita) | (KTU-Omega) | 0-w |
2022.04.24 | 14:00 | 1 | (Perlas 1) | (Salilita) | w-0 |
2022.04.24 | 14:15 | 1 | (Salilita) | (Perlas 2) | 0-w |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Santykis | Taškai | Vieta | Reitingo taškai | ||||
III turas | II turas | I turas | Suma | ||||||||||
1 | Vilniaus Silicio Biotechnologijos | V60+ | 14:12 | 15:12 | 15:9 | w-0 | 44:33 | 6 | I | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | KTU-Omega (Kaunas) | 12:14 | V60+ | 15:10 | 10:8 | w-0 | 37:32 | 4 | II | 80 | 80 | 70 | 230 |
3 | Perlas 1 (Vilnius) | 12:15 | 10:15 | V60+ | 8:9 | w-0 | 30:39 | 0 | IV | 60 | 70 | 80 | 210 |
4 | Perlas 2 (Vilnius) | 9:15 | 8:10 | 9:8 | V60+ | w-0 | 26:33 | 2 | III | 70 | 60 | 60 | 190 |
5 | Salilita (Vilniaus raj.) | 0-w | 0-w | 0-w | 0-w | V60+ | 0 | V | 50 | 50 | (50) | 150 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų, už šeštą - 40 taškų