2023 - 2024 metų sezonas
V50+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Dalyvauja 4 komandos.
Pavasario turo (finalinio) varžybos vyks 2024 m. balandžio 20 d. Karpynėje, Raseinių raj. Varžybų pradžia - 12:00 val.
Rudens turo varžybos vyko 2023 m. gruodžio 16 d. Karpynėje, Raseinių raj. Varžybų pradžia - 12:00 val.
Pavasario turo metu bus organizuojamas:
baudų metimo turnyras. Dalyvauja po 4 kiekvienos komandos žaidėjai įrašyti į tų komandų paraiškas. Kiekvienas žaidėjas meta po 10 metimų. Sumuojami visos komandos įmesti taškai. Komanda - nugalėtoja apdovanojama. Baudų metimo turnyrai bus vykdomi per turo metu skelbiamas technines pertraukas.
Pavasario turas, 2024 m. balandžio 20 d., pradžia - 12:00, Karpynė, Raseinių raj.
Tvarkaraštis | Karpynė, Raseinių raj. | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2024.04.20 | 12:00 | 1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Mažeikių VSK | 15:6 |
2024.04.20 | 12:20 | 1 | Olimpas (Plungė) | Prolain (Šilalė) | 16:11 |
2024.04.20 | 12:40 | 1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Olimpas (Plungė) | 15:12 |
2024.04.20 | 13:00 | 1 | Olimpas (Plungė) | Mažeikių VSK | 15:7 |
2024.04.20 | 13:20 | 1 | Prolain (Šilalė) | Mažeikių VSK | 11:9 |
2024.04.20 | 13:40 | 1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Prolain (Šilalė) | 9:15 |
VARŽYBŲ PROTOKOLAI
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Pergalių sk. | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | V50+ | 15:6 | 15:12 | 9:15 | 39:33 | 2 | 2 | 70 |
2 | Mažeikių VSK | 6:15 | V50+ | 7:15 | 9:11 | 22:41 | 0 | 4 | 60 |
3 | Olimpas (Plungė) | 12:15 | 15:7 | V50+ | 16:11 | 43:33 | 2 | 1 | 100 |
4 | Prolain (Šilalė) | 15:9 | 11:9 | 11:16 | V50+ | 37:34 | 2 | 2 | 80 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų
Rudens turas, 2023 m. gruodžio 16 d., pradžia - 12:00, Karpynė, Raseinių raj.
Tvarkaraštis | Karpynė, Raseinių raj. | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2023.12.16 | 12:00 | 1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Mažeikių VSK | 11:13 |
2023.12.16 | 12:20 | 1 | Olimpas (Plungė) | Prolain (Šilalė) | 15:6 |
2023.12.16 | 12:40 | 1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Prolain (Šilalė) | 9:11 |
2023.12.16 | 13:00 | 1 | Olimpas (Plungė) | Mažeikių VSK | 15:6 |
2023.12.16 | 13:20 | 1 | Prolain (Šilalė) | Mažeikių VSK | 15:2 |
2023.12.16 | 13:40 | 1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Olimpas (Plungė) | 11:15 |
VARŽYBŲ PROTOKOLAI
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Pergalių sk. | Vieta | Reitingo taškai | |
1 | Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | V50+ | 11:13 | 11:15 | 9:11 | 31:33 | 0 | 4 | 60 |
2 | Mažeikių VSK | 13:11 | V50+ | 6:15 | 2:15 | 21:41 | 1 | 3 | 70 |
3 | Olimpas (Plungė) | 15:11 | 15:6 | V50+ | 15:6 | 45:23 | 3 | 1 | 100 |
4 | Prolain (Šilalė) | 11:9 | 15:2 | 6:15 | V50+ | 32:26 | 2 | 2 | 80 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų, už šeštą - 40 taškų
ŽAIDĖJŲ STATISTIKA
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai I ir II turuose | ||
I | II | Suma | ||
VSK (Mažeikiai) | Antanas Šmukšta | - | 2 | 2 |
VSK (Mažeikiai) | Ričardas Balčiūnas | 3 | 4 | 7 |
VSK (Mažeikiai) | Arūnas Petrauskas | 3 | 0 | 3 |
VSK (Mažeikiai) | Algimantas Juodeikis | 7 | 3 | 10 |
VSK (Mažeikiai) | Vidmantas Narvilas | - | ||
VSK (Mažeikiai) | Vytautas Radavičius | 8 | 13 | 21 |
Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Paulius Zakalskis | 17 | 15 | 32 |
Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Artūras Simanauskas | 1 | 0 | 1 |
Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Remigijus Šadauskas | 7 | 10 | |
Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | Arūnas Aleliūnas | 6 | 0 | 6 |
Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | ||||
Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | ||||
Olimpas (Plungė) | Alidas Žukauskas | 22 | 18 | 40 |
Olimpas (Plungė) | Dainius Miliūnas | - | - | |
Olimpas (Plungė) | Vaidas Venskus | 14 | 9 | 23 |
Olimpas (Plungė) | Saulius Pukinskas | 9 | 18 | 27 |
Olimpas (Plungė) | ||||
Olimpas (Plungė) | ||||
Prolain (Šilalė) | Modestas Kolyčius | 3 | 2 | 5 |
Prolain (Šilalė) | Dalius Jesevičius | 7 | 12 | 19 |
Prolain (Šilalė) | Gintautas Gedvilas | 11 | 16 | 27 |
Prolain (Šilalė) | Vygantas Radcevičius | 10 | 4 | 14 |
Prolain (Šilalė) | Artūras Pocius | 1 | 1 | 2 |
Prolain (Šilalė) | Giedrius Ričius | 2 | 2 |
2022 - 2023 metų sezonas
V50+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
Rudens ir Pavasario turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
Komandų registracija į Rudens turą baigta.
2021 - 2022 metų sezonas
V50+ (turai, tvarkaraščiai, lentelės, statistika)
I, II ir III turai (datą, laiką ir vietą nustato LKVL direktorius)
I turas, 2021 m. gruodžio 11d., pradžia - 12:00 val., Kauno g. 108, Ukmergė, UTVM sporto kompleksas
Tvarkaraštis | Ukmergė, Kauno g. 108, LT-20115, UTVM sporto kompleksas | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2021.12.11 | 12:00 | 1 | Mažeikiai | Radviliškis - 2 | 15:4 |
2021.12.11 | 12:15 | 1 | Pakruojis | Radviliškis - 1 | 15:5 |
2021.12.11 | 12:30 | 1 | Mažeikiai | Pakruojis | 10:15 |
2021.12.11 | 12:45 | 1 | Radviliškis - 1 | Radviliškis - 2 | 15:5 |
2021.12.11 | 13:00 | 1 | Mažeikiai | Radviliškis - 1 | 14:8 |
2021.12.11 | 13:15 | 1 | Pakruojis | Radviliškis - 2 | 15:0 |
2021.12.11 | 13:30 | 1 | Pakruojis | Mažeikiai | 15:7 |
2021.12.11 | 13:45 | 1 | Radviliškis 1 | Radviliškis 2 | 10:11 |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | (I-II) ir (III-IV) | Reitingo taškai | |
1 | Balsių slėnis (Mažeikiai) | V50+ | 10:15 | 14:8 | 15:4 | 39:27 | 4 | II | 7:15 | 80 |
2 | Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | 15:10 | V50+ | 15:5 | 15:0 | 45:15 | 6 | I | 15:7 | 100 |
3 | Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | 8:14 | 5:15 | V50+ | 15:5 | 28:34 | 2 | III | 10:11 | 60 |
4 | Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | 4:15 | 0:15 | 5:15 | V50+ | 9:45 | 0 | IV | 11:10 | 70 |
Už pirmą vietą skiriama 100 taškų, už antrą - 80 taškų, už trečią - 70 taškų, už ketvirtą - 60 taškų, už penktą - 50 taškų
II turas, 2022 m. vasario mėn. 19 d., pradžia - 12:00 val., Radvilų g. 8, Radviliškis
Tvarkaraštis | Radvilų g. 8, Radviliškis | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.02.19 | 12:00 | 1 | Pakruojis | Radviliškis-1 | 15:9 |
2022.02.19 | 12:00 | 2 | Mažeikiai | Radviliškis-2 | 11:10 |
2022.02.19 | 12:30 | 1 | Pakruojis | Mažeikiai | 15:10 |
2022.02.19 | 12:30 | 2 | Radviliškis-2 | Radviliškis-1 | 5:10 |
2022.02.19 | 13:00 | 1 | Pakruojis | Radviliškis-2 | 16:8 |
2022.02.19 | 13:00 | 2 | Mažeikiai | Radviliškis-1 | 4:7 |
2022.02.19 | 13:30 | 1 | Pakruojis | Radviliškis 1 | 15:8 |
2022.02.19 | 13:30 | 2 | Mažeikiai | Radviliškis 2 | 15-11 |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | (I-II) ir (III-IV) | Reitingo taškai | |||
II turas | I turas | Suma | ||||||||||
1 | Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | V50+ | 15:10 | 16:8 | 15:9 | 46:27 | 6 | I | 15:8 | 100 | 100 | 200 |
2 | Balsių slėnis (Mažeikiai) | 10:15 | V50+ | 11:10 | 4:7 | 25:32 | 2 | III | 15:11 | 70 | 80 | 150 |
3 | Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | 8:16 | 10:11 | V50+ | 5:10 | 23:37 | 0 | IV | 11:15 | 60 | 70 | 130 |
4 | Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | 9:15 | 7:4 | 10:5 | V50+ | 26:24 | 4 | II | 8:15 | 80 | 60 | 140 |
III turas, numatoma (kartu vyko tritaškių mėtymo konkursas), 2022 m. balandžio mėn. 3 d., pradžia 12:00, Parko g. 4, Vilainių k., Kėdainių raj.
Tvarkaraštis | Parko g. 4, Vilainių k., Kėdainių raj. | ||||
Data | Laikas | Aikštelė | Šeimininkai | Svečiai | Rezultatas |
2022.04.03 | 12:15 | 1 | Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | 15:5 |
2022.04.03 | 12:15 | 2 | Balsių slėnis (Mažeikiai) | Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | 9:11 |
2022.04.03 | 12:45 | 1 | Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Balsių slėnis (Mažeikiai) | 14:10 |
2022.04.03 | 12:45 | 2 | Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | 14:4 |
2022.04.03 | 13:15 | 1 | Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | 9:4 |
2022.04.03 | 13:15 | 2 | Balsių slėnis (Mažeikiai) | Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | 16:7 |
2022.04.03 | 13:45 | 1 | III - Balsių slėnis (Mažeikiai) | IV - Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | 15:2 |
2022.04.03 | 14:15 | 1 | I - Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | II - Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | 11:9 |
Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | Santykis | Taškai | Vieta | (I-II) ir (III-IV) | Reitingo taškai | ||||
III turas | II turas | I turas | Suma | ||||||||||
1 | Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | V50+ | 14:10 | 9:4 | 15:5 | 37:19 | 6 | I | 11:9 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | Balsių slėnis (Mažeikiai) | 10:14 | V50+ | 9:11 | 16:7 | 35:32 | 2 | III | 15:2 | 70 | 70 | 80 | 220 |
3 | Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | 4:9 | 11:9 | V50+ | 14:4 | 29:22 | 4 | II | 9:11 | 80 | 80 | 60 | 220 |
4 | Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | 5:15 | 7:16 | 4:14 | V50+ | 16:45 | 0 | 4 | 2:15 | 60 | 60 | 70 | 190 |
Komanda | Vardas, pavardė | Pelnyti taškai I,II ir III turuose | |||
I | II | III | Suma | ||
Balsių slėnis (Mažeikiai) | Antanas Šmukšta | 5 | 12 | 7 | 24 |
Balsių slėnis (Mažeikiai) | Ričardas Balčiūnas | 15 | 4 | 12 | 31 |
Balsių slėnis (Mažeikiai) | Arūnas Petrauskas | ||||
Balsių slėnis (Mažeikiai) | Algimantas Juodeikis | 7 | 6 | 11 | 24 |
Balsių slėnis (Mažeikiai) | Vidmantas Narvilas | 19 | 18 | 20 | 57 |
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Arūnas Šeferis | 40 | 17 | 57 | |
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Rimantas Mincė | 31 | 23 | 54 | |
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Raimondas Raščius | 1 | 3 | 4 | |
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Marius Ruškys | ||||
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Rolandas Skaisgirys | ||||
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Vaidas Jurgilas | 11 | 13 | 24 | |
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai (rezervas) | Gintaras Staniulis | 8 | 13 | 10 | 31 |
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai (rezervas) | Erikas Kučiauskas | ||||
Pakruojo Parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | Ridijus Steponavičius | 0 | |||
Šeduvos malūnas 1 | Audrius Narkevičius | 20 | 8 | 28 | |
Šeduvos malūnas 1 | Arūnas Kurklinskas | 1 | 0 | 1 | |
Šeduvos malūnas 1 | Linas Viliopas | 15 | 8 | 23 | |
Šeduvos malūnas 1 | Valdas Reklys | 15 | 17 | 22 | 54 |
Šeduvos malūnas 1 | Gintautas Šarauskas | 2 | 2 | 4 | |
Šeduvos malūnas 1 | Arvydas Mockevičius | ||||
Šeduvos malūnas 2 | Gaudentas Skromanas | 17 | 17 | ||
Šeduvos malūnas 2 | Darius Uosis | ||||
Šeduvos malūnas 2 | Svajūnas Marazas | 10 | 10 | ||
Šeduvos malūnas 2 | Vilmantas Vėta | ||||
Šeduvos malūnas 2 | Algimantas Česas | 8 | 1 | 3 | 12 |
Šeduvos malūnas 2 | Žydrius Burneika | 7 | 7 | ||
Šeduvos malūnas 2 | Audrius Rabašauskas | 1 | 1 | ||
Šeduvos malūnas 2 | Tomas Brazys | 1 | 5 | 6 | |
Šeduvos malūnas 2 | Redas Krivickas | 11 | 11 |