2023 - 2024 sezono komandos
VYRAI | MOTERYS* | ||||
V40+ | NEDALYVAUJA | A pogrupis | Šeduvos malūnas (Radviliškis) | ||
Versan (Kaunas) | |||||
Vakarų viesulas (Klaipėda) | |||||
V45+ | NEDALYVAUJA | B pogrupis | Svaja (Vilnius) | ||
Kupiškio merginos (Kupiškis) | |||||
Anykštėnės (Anykščiai) | |||||
* Vyks M35+ turnyras | |||||
V50+ | Prolain (Šilalė) | ||||
Mažeikių VSK | |||||
Olimpas (Plungė) | |||||
Milašaičių lentpjūvė-JRV (Plungė) | |||||
V55+ | NEDALYVAUJA | ||||
V60+ | Perlas (Vilnius) | ||||
Vilniaus Silicio technologijos | |||||
KTU Omega (Kaunas) | |||||
Tauragė | |||||
V65+ | Perlas (Vilnius) | ||||
VRM senjorai (Vilnius) | |||||
KTU-Juta (Kaunas) | |||||
Molas-1 (Klaipėda) | |||||
Molas-2 (Klaipėda) | |||||
V70+ | KTU-Juta (Kaunas) | ||||
Ranga (Klaipėda) | |||||
V75+ | KTU-Žalgiris - 1 (Kaunas) | ||||
KTU-Žalgiris - 2 (Kaunas) |
2022 - 2023 sezono komandos
VYRAI | MOTERYS* | ||||
V40+ | I komanda | M40+ | Kupiškio merginos | ||
II komanda | II komanda | ||||
III komanda | III komanda | ||||
IV komanda | IV komanda | ||||
V45+ | Kėdainiai | M45+ | I komanda | ||
II komanda | II komanda | ||||
III komanda | III komanda | ||||
IV komanda | IV komanda | ||||
* rudens turas nevyks | |||||
V50+ | Šeduvos malūnas | ||||
II komanda | |||||
III komanda | |||||
IV komanda | |||||
V55+ | Autoera | ||||
KTU Omega | |||||
III komanda | |||||
IV komanda | |||||
V60+ | Perlas | ||||
Vilniaus Silicio technologijos | |||||
KTU Omega | |||||
Tauragė | |||||
V65+ | Birštonas-Garliava | ||||
KTU-Juta | |||||
Molas-1 | |||||
Molas-2 | |||||
Perlas | |||||
Statyba | |||||
Tauragė | |||||
V70+ | Klaipėda-70 | ||||
KTU-Juta | |||||
V75+ | Neptūnietis | ||||
KTU-Žalgiris |
2021 - 2022 sezono komandos
VYRAI | FIBA 3x3 reitingas | MOTERYS | FIBA 3x3 reitingas | ||||
V40+ | Kėdainiai | M40+ | Mažeikiai | ||||
Oranžinis kamuolys (Panevėžys) | Sunflowers (Šiauliai) |
||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | Kupiškio merginos | ||||||
DPV (Vilnius) I ture nežaidžia | |||||||
PASTABA: turų varžybos nevyks. Bus rengiamas turnyras 2022 m. gegužės mėn. | RKL (Alytus) I ture nežaidžia | ||||||
V45+ | VKK Kėdainiai | M45+ | Augma (Kretinga) | ||||
Mažeikiai | SK Šeduvos malūnas (Radviliškis) | ||||||
Pakruojo parketas-Dolomitas | SKK Versan (Kaunas) | ||||||
PASTABA: turų varžybos nevyks. Bus rengiamas turnyras 2022 m. gegužės mėn. | |||||||
V50+ | Balsių slėnis (Mažeikiai) | ||||||
KTU-Omega (Kaunas) | |||||||
Pakruojo parketas-Panevėžio alaus mėgėjai | |||||||
Šeduvos malūnas-1 (Radviliškis) | |||||||
Šeduvos malūnas-2 (Radviliškis) | |||||||
V55+ | KTU-Omega (Kaunas) | ||||||
Tauragė | |||||||
Vilniaus Silicio technologijos | |||||||
PASTABA: turų varžybos nevyks. Bus rengiamas turnyras 2022 m. gegužės mėn. | |||||||
V60+ | KTU-Omega (Kaunas) | ||||||
Perlas-1 (Vilnius) | |||||||
Perlas-2 (Vilnius) | |||||||
Salilita (Vilniaus rajonas) | |||||||
Vilniaus Silicio technologijos | |||||||
V65+ | Birštonas-Garliava | ||||||
Klaipėda-65 | |||||||
KTU-Juta (Kaunas) | |||||||
Molas-65 | |||||||
Salilita (Vilniaus rajonas) | |||||||
Statyba (Vilnius) | |||||||
Tauragė | |||||||
V70+ | Kaunas | ||||||
KTU-Juta (Kaunas) | |||||||
Klaipėda-70 | |||||||
V75+ | KTU-Juta (Kaunas) | ||||||
Neptūnietis (Klaipėda) |