LKVL 3x3 - M35+ turnyras ir V70+/V75+ I turas (REZULTATAI)

Moterų M35+ krepšinio 3x3 turnyras, 2024 m. kovo 2 d.,
ŠEŠTADIENĮ, pradžia - 12:00 val., Karpynės g. 2, Gabšiai, Raseinių rajonas

 Tvarkaraštis  Raseinių raj., Karpynės g. 2, Gabšiai
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2024.03.02 12:00 2  Klaipėda Kupiškis  15:4
2024.03.02 12:15 2 Anykščiai Vilnius 1:15
2024.03.02 12:30 2 Kupiškis  Anykščiai 14:10
2024.03.02 12:45 2  Kaunas   Klaipėda  9:15
2024.03.02 13:00 2 Anykščiai Kaunas 4:11
2024.03.02 13:15 2 Vilnius Kupiškis  14:7 
2024.03.02 13:30 2 Kaunas  Vilnius 4:11
2024.03.02 13:45 2 Klaipėda Anykščiai 16:3
2024.03.02 14:00 2 Vilnius  Klaipėda  8:9
2024.03.02 14:15 2 Kupiškis Kaunas 10:15

Turnyrui pasibaigus vyks komandų ir tritaškių mėtymo konkurso nugalėtojos apdovanojimai

V70+/V75+
Atkeltas iš 2023 m. rudens I turas vyks 2024 m. kovo 2 d., pradžia 12:00, Karpynės g. 2, Raseinių raj.
Vyks baudų mėtymo konkursas, dalyvauja po 4 žaidėjus iš kiekvienos komandos.

 Tvarkaraštis   Karpynės g. 2, Raseinių raj., "Karpynės" sporto centras 
 Data  Laikas   Aikštelė   Šeimininkai   Svečiai  Rezultatas 
2024.03.02 12:00 1  KTU-Juta (70)  KTU-Žalgiris-1 (75)  13:8
2024.03.02 12:15 1 Ranga (70) KTU-Žalgiris-2 (75) 13:8
2024.03.02 12:30 Baudų mėtymas (V70)
2024.03.02 12:45 1  KTU-Žalgiris-1 (75)   KTU-Žalgiris-2 (75)  6:7
2024.03.02 13:00 1  KTU-Juta (70) Ranga (70) 6:4
2024.03.02 13:15 Baudų mėtymas (V75)
2024.03.02 13:30 1 KTU-Juta (70)  KTU-Žalgiris-2 (75) 15:6
2024.03.02 13:45 1 Ranga (70) KTU-Žalgiris-1 (75) 15:10

Partneriai ir rėmėjai

Draugai